Оплата сверхнормативного багажа
Рейсы | Сверхнормативный (распространяется только на экономический класс, не распространяется на бизнес) | Количество мест превышено (бизнес/экономический) | Негабаритный(бизнес/экономический) | Содержит вышеуказанные два или более одновременно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Первое место, которое превышает лимит | Второе место, которое превышает лимит | Третье место и более, которое превышает лимит | 158CM<W ≤203CM | ||
Между канадой/мексикой и азией, европой, ближним востоком, африкой и юго-западным тихоокеанским океаном | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | Наложенные тарифы |
Между Америкой (кроме Канады/Мексика) и Азией, Европой, Ближним Востоком, Африкой, юго-западной частью Тихого океана | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | Наложенные тарифы |
Рейсы | Сверхнормативный (распространяется только на экономический класс, не распространяется на бизнес) | Количество мест превышено (бизнес/экономический) | Негабаритный(бизнес/экономический) | Содержит вышеуказанные два или более одновременно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Первое место, которое превышает лимит | Второе место, которое превышает лимит | Третье место и более, которое превышает лимит | 158CM<W ≤203CM | ||
между Европой = Европой | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | Наложенные тарифы |
Между Европой (кроме России) и Азией | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
Наложенные тарифы |
Между Россией (к западу от Уральских гор, включая Москву и Санкт-Петербург, но не ограничиваясь ими) и Азией | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | Наложенные тарифы |
Между Россией (к востоку от Уральских гор, включая Хабаровск, но не ограничиваясь им) и Азией | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | Наложенные тарифы |
Рейсы | Сверхнормативный (распространяется только на экономический класс, не распространяется на бизнес) | Количество мест превышено (бизнес/экономический) | Негабаритный(бизнес/экономический) | Содержит вышеуказанные два или более одновременно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Первое место, которое превышает лимит | Второе место, которое превышает лимит | Третье место и более, которое превышает лимит | 158CM<W ≤203CM | ||
Между Ближним Востоком и Азией | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | Наложенные тарифы |
Между странами Азии (включая Гонконг, Макао и Тайвань, исключая маршруты в Японию и Корею) | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | Наложенные тарифы |
между Японией и Южной Кореей | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | Наложенные тарифы |
Рейсы | Сверхнормативный (распространяется только на экономический класс, не распространяется на бизнес) | Количество мест превышено (бизнес/экономический) | Негабаритный(бизнес/экономический) | Содержит вышеуказанные два или более одновременно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Первое место, которое превышает лимит | Второе место, которое превышает лимит | Третье место и более, которое превышает лимит | 158CM<W ≤203CM | ||
Между юго - западной частью Тихого океана и Ближним Востоком | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Наложенные тарифы |
Между юго - западной частью Тихого океана и Африкой | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Наложенные тарифы |
Между юго - западной частью Тихого океана и Европой | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | Наложенные тарифы |
Между юго - западной частью Тихого океана и Азией | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | Наложенные тарифы |
Рейсы | Сверхнормативный (распространяется только на экономический класс, не распространяется на бизнес) | Количество мест превышено (бизнес/экономический) | Негабаритный(бизнес/экономический) | Содержит вышеуказанные два или более одновременно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Первое место, которое превышает лимит | Второе место, которое превышает лимит | Третье место и более, которое превышает лимит | 158CM<W ≤203CM | ||
Между Африкой и Азией(* За исключением специальных поездок) | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | Наложенные тарифы |
Специальный маршрут: транзит между Китаем и Африкой через Европу | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | Наложенные тарифы |
-
Информация о полете:
1.Указанные выше тарифы на провоз сверхнормативного багажа вступают в силу с 5 Апрель 2024 года (дата оформления билета на провоз сверхнормативного багажа). Пассажиры, купившие билеты до 1 сентября 2023 г., оплачивают провоз багажа по тарифам, действовавшим до пересмотра..
2.Пассажиры с детскими билетами считаются взрослыми в связи с превышением лимита багажа.
3.В случае одновременного включения двух или более следующих позиций: негабарит, сверхнормативный вес или размер, взимается суммируемая плата.
4.Для оплаты в валюте, ознакомьтесь с требованиями стойки регистрации в аэропорту вылета.
5.Если у вас возникли вопросы, позвоните по телефону горячей линии круглосуточной службы бронирования 95339 или обратитесь в офисы по продаже билетов авиакомпании Hainan Airlines для получения дополнительной информации.
6.Таблица всемирного регионального подразделения IATA, нажмите здесь для просмотра.
- 1
Тарифы на сверхнормативный багаж от пункта до пункта назначения в материковом Китае: каждый килограмм взимается в соответствии с фактическим направлением поездки и составляет 1,5% от объявленной стоимости перевозки в одну сторону экономическим классом Hainan Airlines в день отправления.
- 2
Норма бесплатного багажа и тарифы на сверхнормативный багаж на чартерных маршрутах устанавливаются по требованию чартерного оператора.
- 3
Если тарифы на сверхнормативный багаж для льготных продуктов Hainan Airlines не соответствует вышеуказанным нормам, то конкретные нормы показаны в правилах продуктов.