Руководство к оформлению посадки на самолет
①Документы для регистрации
К списку действующих удостоверений личности, необходимых для регистрации относятся: для граждан КНР - удостоверение личности ID, временное удостоверение личности, офицерский билет, удостоверение сотрудника полиции, удостоверение рядового военного, удостоверение курсанта, свидетельство гражданского служащего военных сил, удостоверение военнослужащего в отставке, свидетельство персонала военных сил; для соотечественников из Тайваня, Сянгана и Аомэня – проездной документ; для иностранных граждан – загранпаспорт, проездной документ, дипломатический паспорт, вид на жительство для постоянно проживающих на территории КНР иностранных граждан, а также иные действующие удостоверения личности, предусмотренные регламентом Управлением гражданской авиации КНР.
②Порядок оформления
Пассажирам необходимо приехать в аэропорт →Подойти к стойке регистрации для того, чтобы получить посадочный талон и оформить багаж (посадочный талон можно также получить, воспользовавшись автоматами самостоятельной регистрации)→Пройти через специальный контроль→Выйти в терминал выхода на посадку→Произвести посадку на самолет
③За сколько минут необходимо оформить регистрацию(Для справки)
|
место вылета |
Критическое время для оформления регистрации (мин.) |
||
внутренние рейсы |
международные рейсы |
|||
1 | Аньцин | 40 | ---- | |
2 | Аксу | 30 | ---- | |
3 | Баотоу | 30 | ---- | |
4 | Baise | 30 | ---- | |
5 | Пекин | 45 | T2 (China-USA China-Mexico route): 60; T2 (Other route): 50; T2 (Tel Aviv): 55 | |
6 | Boao | 30 | ---- | |
7 | Чанчунь | 40 | ---- | |
8 | Чанша | 40 | Narrow-body aircraft:40; Wide-body aircraft:60 | |
9 | Changzhi | 30 | ---- | |
10 | Чэнду | 45 | 60 | |
11 | Чунцин | 45 |
| |
12 | Далянь | 40 | 40 | |
13 | Qianjiang | 30 | ---- | |
14 | Дунин | 30 | ---- | |
15 | Фучжоу | 30 | ---- | |
16 | кантон | 45 | 45 | |
17 | Гуйян | 45 | 45 | |
18 | Гуйлинь | 40 | ---- | |
19 | Харбин | 45 | ---- | |
20 | морской порт | 45 | 40 | |
21 | Хайлар | 30 | 30 | |
22 | Ханчжоу | 45 | 45 | |
23 | Хэфэй | 30 | ---- | |
24 | Хух-Хото | 40 | 40 | |
25 | Цзиньчжоу | 30 | ---- | |
26 | Гора Чанбайшань | 30 | ---- | |
27 | Цзинань | 40 | ---- | |
28 | Цзямусы | 30 | ---- | |
29 | Куньмин | 45 | ---- | |
30 | Каши | 30 | ---- | |
31 | Zhangjiakou | 30 | ---- | |
32 | Ланьчжоу | 40 | 40 | |
33 | Хэнян | 30 | ---- | |
34 | Маньчжурия | 30 | ---- | |
35 | Муданьцзян | 30 | ---- | |
36 | Наньчан | 40 | ---- | |
37 | Nanjing | 40 | ---- | |
38 | Наньнин | 40 | ---- | |
39 | нинбо | 40 | ---- | |
40 | Цзинин | 30 | ---- | |
41 | Qingdao | 40 | ---- | |
42 | Циньхуандао | 30 | ---- | |
43 | Санья | 45 | 40 | |
44 | Sanming | 30 | ---- | |
45 | Санша | 30 | ---- | |
46 | Шанхай Хунцяо T2 | 45 | ---- | |
47 | Shanghai Pudong T2 | 45 | 60 | |
48 | Шэньчжэнь | 45 | 45 | |
49 | Шэньян | 45 | ---- | |
50 | Шиян | 30 | ---- | |
51 | Шицзячжуан | 40 | 40 | |
52 | Тайюань | 40 | ---- | |
53 | Таншаньский | 30 | ---- | |
54 | Тяньцзинь | 40 | Wide-body aircraft:50 | |
55 | Вэйфан | 30 | ---- | |
56 | Вэньчжоу | 40 | ---- | |
57 | Wuhai | 30 | ---- | |
58 | Урумчи | 50 | ---- | |
59 | Ухань | 40 | ---- | |
60 | Сиань | 40 | 40 | |
61 | Синин | 30 | 45 | |
62 | Quanzhou / Jinjiang | 30 | ---- | |
63 | Сямэнь | 30 | ---- | |
64 | Xuzhou | 30 | ---- | |
65 | Ичан | 40 | ---- | |
66 | Иньчуань | 40 | ---- | |
67 | Яньань | 30 | ---- | |
68 | Qingyang | 30 | ---- | |
69 | Юлин | 30 | ---- | |
70 | Чжэнчжоу | 45 | ---- | |
71 | Чжухай | 40 | ---- | |
72 | Liupanshui | 30 | ---- | |
73 | Ситилинк | 30 | ---- | |
74 | Инкоу | 30 | ---- | |
75 | Tongren | 30 | ---- | |
76 | Hengyang | 30 | ---- | |
77 | Mianyang | 30 | ---- | |
78 | Dunhuang | 45 | ---- | |
79 | Hanzhong | 30 | ---- | |
80 | Xinzhou | 30 | 45 | |
81 | Linfen | 30 | ---- | |
82 | Yangzhou | 40 | ---- |
|
место вылета |
Критическое время для оформления регистрации (мин.) |
1 | Окленд (Новая Зеландия) | 60 |
2 | Макао, Китай | 60 |
3 | Китайский Тайбэй | 40 |
4 | Париж | 60 |
5 | Будапешт | 60 |
6 | Берлин | 60 |
7 | Бостон | 60 |
8 | Прага | 60 |
9 | Брюссель | 60 |
10 | Нарита, Токио | 45 |
11 | Токио Ханеда | 45 |
12 | Торонто | 60 |
13 | Brisbane | 45 |
14 | Рим | 60 |
15 | Лос-Анджелес | 60 |
16 | Манчестер | 60 |
17 | Бангкок | 40 |
18 | Москва | 40 |
19 | Мельбурн | 45 |
20 | Пхукет | 40 |
21 | Чиангмай | 45 |
22 | Санкт-Петербург | 40 |
23 | Сан-Хосе | 60 |
24 | Тель-Авив | 60 |
25 | Сиэтл | 60 |
26 | Сидней | 45 |
27 | Да Нанг | 40 |
28 | Нячанг | 50 |
29 | Иркутск | 40 |
30 | Саппоро | 40 |
31 | Чикаго | 60 |
32 | Cairns | 45 |
33 | Нью-Йорк | 60 |
34 | Вьентьян | 40 |
35 | Луангпрабанг | 40 |
36 | Пномпень | 40 |
37 | Сием Рип | 40 |
38 | Паттайя | 40 |
39 | Чианг Рай | 45 |
40 | Лондон | 60 |
41 | Мадрид | 60 |
42 | Мехико | 60 |
43 | Тихуана | 60 |
44 | Сиануквиль | 40 |
45 | Цюрих | 60 |
46 | Вена | 60 |
47 | Янгон | 40 |