Hainan Airlines
Implementation Plan for International and Region Flights in Winter and Spring
Implementation Plan for International and Region Flights in Winter and Spring
Country | Route | Flight No. | Flight Schedule |
United States | New Beijing=Boston | HU729/HU730 | Wednesday, Friday, Sunday (Flight Starting on Nov.26th 2023. The return journey stops in Seattle and passengers can board.) |
Canada | Shenzhen=Vancouver | HU7959/HU7960 | Thursday |
Belgium | Beijing=Brussels | HU491/HU492 | Daily |
Shenzhen=Brussels | HU759/HU760 | Wednesday, Friday, Sunday | |
Germany | Beijing=Berlin | HU489/HU490 | Wednesday, Friday, Sunday |
Italy | Chongqing=Rome | HU7991/HU7992 | Monday, Friday |
Shenzhen=Rome | HU437/HU438 | Tuesday, Thursday, Sunday | |
Shenzhen=Milan | HU7973/HU7974 | Monday, Wednesday, Saturday | |
Spain | Chongqing=Madrid | HU727/HU728 | Thursday, Sunday |
France | Shenzhen=Paris | HU757/HU758 | Monday, Friday |
New Chongqing=Paris | HU717/HU718 | Tuesday (Flight Starting on Nov.28th 2023) | |
Serbia | Beijing=Belgrade | HU7969/HU7970 | Tuesday, Saturday |
United Kingdom | Beijing=Manchester | HU753/HU754 | Tuesday,Thursday, Sunday |
HaiKou=Changsha=London | HU7963/HU7964 | Monday, Friday | |
Russia | Beijing=Moscow | HU7985/HU7986 | Monday, Tuesday, Thursday, Saturday |
Beijing=St. Petersburg | HU7965/HU7966 | Sunday | |
New Beijing=Irkutsk | HU7967/HU7968 | Tuesday (Flight Starting on Dec.27th 2023) | |
Dalian=Vladivostok | HU463/HU464 | Thursday | |
Israel | Shanghai=Tel Aviv | HU777/HU778 | Monday, Thursday |
Beijing=Tel Aviv | HU7957/HU7958 | Wednesday, Sunday | |
Shenzhen=Tel Aviv | HU743/HU744 | Tuesday, Friday | |
Australia | Taiyuan=HaiKou=Sydney | HU447/HU448 | Monday, Friday |
HaiKou=Sydney | HU447/HU448 | Thursday | |
HaiKou=Melbourne | HU483/HU484 | Thursday, Sunday | |
New Zealand | Shenzhen=Auckland | HU7931/HU7932 | Tuesday, Thursday, Saturday |
New HaiKou=Auckland | HU797/HU798 | Wednesday, Friday, Sunday (Flight Starting on Dec.8th 2023) |
|
Thailand | Beijing=Bangkok | HU429/HU430 | Daily |
New Beijing=Bangkok | HU7995/HU7996 | Daily (Flight Starting on Dec.23th 2023) |
|
New Beijing=Phuket | HU7929/HU7930 | Daily (Flight Starting on Dec.25th 2023) |
|
HaiKou=Bangkok | HU7939/HU7940 | Tuesday, Thursday, Saturday | |
Singapore | HaiKou=Singapore | HU747/HU748 | Wednesday, Friday, Sunday |
Japan | Beijing=Tokyo (Narita) | HU439/HU440 | Monday, Tuesday, Thursday, Saturday |
Xi'an=Tokyo (Narita) | HU7927/HU7928 | Monday, Wednesday, Saturday | |
Beijing=Osaka | HU473/HU474 | Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday | |
New Hangzhou=Sapporo | HU485/HU486 | Monday, Friday (Flight Starting on Dec.25th 2023) |
|
China | HaiKou=China HongKong | HU705/HU706 | Daily |
HaiKou=China Macao | HU7935/HU7936 | Friday, Sunday | |
Beijing=China Taipei | HU7987/HU7988 | Friday, Sunday | |
Guangzhou=China Taipei | HU7981/HU7982 | Tuesday, Thursday, Saturday |
*The actual information is subject to the sales system display.
*Winter and Spring Plan: From October 30, 2023 to March 30, 2024
*Update Date: December 4, 2023