超過手荷物に関する料金規定
線路 | 重量超過(エコノミークラスのみ、ビジネスクラスに適用しない) | 個数超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | サイズ超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | 個数、重量、サイズにおいて2つ以上の項目で超過となる場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23<重量≤28(キログラム) | 28<重量≤32(キログラム) | 1個目の超過手荷物 | 2個目の超過手荷物 | 3個目以降の超過手荷物 | 158<サイズ≤203(キログラム) | ||
アメリカ(カナダを除く)とアジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南西太平洋の間 | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
カナダとアジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南西太平洋の間 | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
線路 | 重量超過(エコノミークラスのみ、ビジネスクラスに適用しない) | 個数超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | サイズ超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | 個数、重量、サイズにおいて2つ以上の項目で超過となる場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23<重量≤28(キログラム) | 28<重量≤32(キログラム) | 1個目の超過手荷物 | 2個目の超過手荷物 | 3個目以降の超過手荷物 | 158<サイズ≤203(キログラム) | ||
ヨーロッパ=ヨーロッパ: | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
ヨーロッパ(ロシアを除く)とアジア | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
ロシア(ウラル山脈以西、モスクワ、サンクトペテルブルクを含むがこれらに限定されない)とアジアの間 | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
ロシア(ウラル山脈以東、ハバロフスクを含むがこれに限定されない)とアジアの間 | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
線路 | 重量超過(エコノミークラスのみ、ビジネスクラスに適用しない) | 個数超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | サイズ超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | 個数、重量、サイズにおいて2つ以上の項目で超過となる場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23<重量≤28(キログラム) | 28<重量≤32(キログラム) | 1個目の超過手荷物 | 2個目の超過手荷物 | 3個目以降の超過手荷物 | 158<サイズ≤203(キログラム) | ||
中東とアジア間 | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
アジア(香港・マカオ・台湾地区を含む、日韓航路を含まない)間 | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
日本、韓国路線 | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
線路 | 重量超過(エコノミークラスのみ、ビジネスクラスに適用しない) | 個数超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | サイズ超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | 個数、重量、サイズにおいて2つ以上の項目で超過となる場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23<重量≤28(キログラム) | 28<重量≤32(キログラム) | 1個目の超過手荷物 | 2個目の超過手荷物 | 3個目以降の超過手荷物 | 158<サイズ≤203(キログラム) | ||
南西太平洋と中東の間 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
西南太平洋とアフリカの間 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
西南太平洋とヨーロッパの間 | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
西南太平洋とアジアの間 | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
線路 | 重量超過(エコノミークラスのみ、ビジネスクラスに適用しない) | 個数超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | サイズ超過(ビジネスクラス/エコノミークラス) | 個数、重量、サイズにおいて2つ以上の項目で超過となる場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23<重量≤28(キログラム) | 28<重量≤32(キログラム) | 1個目の超過手荷物 | 2個目の超過手荷物 | 3個目以降の超過手荷物 | 158<サイズ≤203(キログラム) | ||
アフリカとアジアの間[*特殊ストロークを除く] | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
特別行程:中国とアフリカの間を欧州経由で中継 | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | それぞれの超過手荷物料金を合算した金額が適用 |
-
ご利用時の注意事項
1.上記超過手荷物の料金規定は、2024年4月5日より有効となります(超過手荷物航空券の発券日に準ずる)。2024年4月5日前に航空券を購入したお客様は、改訂前の料金規定によってご利用いただけます。
2.小児用航空券を利用するお客様について、超過手荷物料金は大人と同じようにします。
3.数量超過、重量超過、サイズ超過のうち、同時に2項目以上が該当される場合、別途超過料金が徴収されます。
4.外貨の支払いについては、出発空港のチェックインカウンターでご確認ください。
5.ご不明な点がございましたら、海南航空の24時間予約ホットライン95339までお電話いただくか、または海南航空の直営チケット売り場までお問い合わせください。
6.IATA世界地域区分について、詳しくは こちらをご覧ください 。
- 1
中国大陸部ポイントツーポイント超過手荷物料金:無料受託手荷物許容量を1kg超えるごとに、実際の目的地およびご搭乗日当日の海南航空のエコノミークラス公示片道運賃の1.5%を申し受けます
- 2
チャーター便の場合、無料受託手荷物許容量および超過手荷物料金は、チャーター会社の実際の規定に従ってください。
- 3
海南航空の割引商品の超過手荷物料金が上記の内容と矛盾する場合、具体的な料金は商品規定に従ってください。