Règles des charges de bagage exceptionnel de l’année
Itinéraire | Excédent du poids (non admissible pour la classe économique et la classe d’affaires) | Excédent de pièce (Classe d’affaires et économique) | Excédent de dimension(Classe d’affaires et économique) | Contenir deux ou plusieurs éléments parmi l’excédent de pièce, l’excédent de poids et l’excédent de dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | La première pièce excédentaire | La deuxième pièce excédentaire | La troisième pièce excédentaire ou plus | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre l’Amérique (sauf le Canada) et l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, le Pacifique Sud-Ouest | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | Charges cumulées |
Entre le Canada et l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, le Pacifique Sud-Ouest | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | Charges cumulées |
Itinéraire | Excédent du poids (non admissible pour la classe économique et la classe d’affaires) | Excédent de pièce (Classe d’affaires et économique) | Excédent de dimension(Classe d’affaires et économique) | Contenir deux ou plusieurs éléments parmi l’excédent de pièce, l’excédent de poids et l’excédent de dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | La première pièce excédentaire | La deuxième pièce excédentaire | La troisième pièce excédentaire ou plus | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre l'Europe | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | Charges cumulées |
Entre l'Europe (sauf la Russie) et l'Asie | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
Charges cumulées |
Entre la Russie (à l’ouest des monts Oural, y compris, mais sans s’y limiter, Moscou, Saint-Pétersbourg) et l’Asie | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | Charges cumulées |
Entre la Russie (à l’est des monts Oural, y compris, mais sans s’y limiter, Khabarovsk) et l’Asie | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | Charges cumulées |
Itinéraire | Excédent du poids (non admissible pour la classe économique et la classe d’affaires) | Excédent de pièce (Classe d’affaires et économique) | Excédent de dimension(Classe d’affaires et économique) | Contenir deux ou plusieurs éléments parmi l’excédent de pièce, l’excédent de poids et l’excédent de dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | La première pièce excédentaire | La deuxième pièce excédentaire | La troisième pièce excédentaire ou plus | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre le Moyen - Orient et l'Asie | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | Charges cumulées |
Entre l’Asie (y compris Hong Kong, Macao et Taïwan de la Chine, à l’exclusion les lignes du Japon et de la Corée du Sud) | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | Charges cumulées |
les liaisons Japon - Corée | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | Charges cumulées |
Itinéraire | Excédent du poids (non admissible pour la classe économique et la classe d’affaires) | Excédent de pièce (Classe d’affaires et économique) | Excédent de dimension(Classe d’affaires et économique) | Contenir deux ou plusieurs éléments parmi l’excédent de pièce, l’excédent de poids et l’excédent de dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | La première pièce excédentaire | La deuxième pièce excédentaire | La troisième pièce excédentaire ou plus | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre le Pacifique Sud - Ouest et le Moyen - Orient | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Charges cumulées |
Entre Pacifique Sud - Ouest et Afrique | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Charges cumulées |
Entre Pacifique Sud - Europe | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | Charges cumulées |
Entre Pacifique Sud - Ouest et Asie | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | Charges cumulées |
Itinéraire | Excédent du poids (non admissible pour la classe économique et la classe d’affaires) | Excédent de pièce (Classe d’affaires et économique) | Excédent de dimension(Classe d’affaires et économique) | Contenir deux ou plusieurs éléments parmi l’excédent de pièce, l’excédent de poids et l’excédent de dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | La première pièce excédentaire | La deuxième pièce excédentaire | La troisième pièce excédentaire ou plus | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre l'Afrique et l'Asie (Sauf itinéraire spécial) | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | Charges cumulées |
Itinéraire spécial: transit entre la Chine et l’afrique via l’europe | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | Charges cumulées |
-
Instructions à bord:
1.Les frais d’excédent de bagages indiqués ci-dessus entrent en vigueur à compter du 5er April 2024 (qui est pratiqué selon la date de l’émission du billet d’excédent de bagages). Les anciens tarifs sont appliqués aux passagers qui ont acheté des billets avant le 5er April 2023.
2.Les tarifs d’excédent de bagage des passagers munis les billets d’enfant ou de bébé sont les mêmes que les adultes.
3.Comprend à la fois le surpoids, le surpoids ou le milieu surdimensionné ou plus, effectuant une charge superposée.
4.Pour les devises à payer, veuillez vous référer au contoire d’enregistrement de l’aéroport de départ.
5.Si vous avez des questions, veuillez appeler le service de réservation 24 heures sur 24 de HNA au 95339 ou contacter la billetterie de HNA pour plus d’informations.
6.Veuillez cliquer ici pour lire le tableau de zonage du monde par IATA .
- 1
Les frais de bagage en excédent par kilogramme de point à point des lignes Chine continentale ci-dessus de Hainan Airlines: Chaque kilogramme est facturé en fonction de la direction réelle du voyage et de 1,5% du tarif publié pour un aller simple en classe économique de Hainan Airlines le jour du voyage.
- 2
Les charges de bagage en excédent peuvent être payées en CNY,EUR,CAD, dollar américain et monnaie locale d’origine. Le taux se conforme au cours des devises de banque du jour.
- 3
Si les frais d'excédent de bagages pour les produits préférentiels de Hainan Airlines ne sont pas conformes aux normes susmentionnées, les frais spécifiques prévaudront sur les dispositions relatives aux produits préférentiels.