無料受託手荷物規定
北米路線
地域 | クラス | 1個あたりの重量上限 | 手荷物個数上限 | 1個あたりのサイズ上限 |
アメリカ線 | ビジネスクラス | 32 kg(70ポンド) | 2個 | 3辺の合計が158 cm(62インチ)まで |
エコノミークラス | 23 kg(51ポンド) | 2個 | 3辺の合計が158 cm(62インチ)まで | |
乳幼児 | 23 kg(51ポンド)まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能 | 1個 | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬プラチナ、ゴールドカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可。1個あたりの重量上限はビジネスクラスが32 kg(70ポンド)、エコノミークラスが23 kg(51ポンド) | 3個 | 158 cm(62インチ) | |
金鵬シルバーカードの会員様 | ||||
注意:
|
地域 | クラス | 1個あたりの重量上限 | 手荷物個数上限 | 1個あたりのサイズ上限 |
カナダ線 | ビジネスクラス | 32 kg(70ポンド) | 2個 | 3辺の合計が158 cm(62インチ)まで |
エコノミークラス | 23 kg(51ポンド) | 2個 | 3辺の合計が158 cm(62インチ)まで | |
乳幼児 | 23 kg(51ポンド)まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能 | 1個 | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬プラチナ、ゴールドカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可。1個あたりの重量上限はビジネスクラスが32 kg(70ポンド)、エコノミークラスが23 kg(51ポンド)で、3辺の合計は1個あたり158 cm(62インチ)まで | 3個 | 158 cm(62インチ) | |
金鵬シルバーカードの会員様 | ||||
注意:
|
地域 | クラス | 1個あたりの重量上限 | 手荷物個数上限 | 1個あたりのサイズ上限 |
メキシコ線 | ビジネスクラス | 32 kg(70ポンド) | 2個 | 3辺の合計が158 cm(62インチ)まで |
エコノミークラス | 23 kg(51ポンド) | 2個 | 3辺の合計が158 cm(62インチ)まで | |
乳幼児 | 23 kg(51ポンド)まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能 | 1個 | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬プラチナ、ゴールドカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可。1個あたりの重量上限はビジネスクラスが32 kg(70ポンド)、エコノミークラスが23 kg(51ポンド) | 3個 | 158 cm(62インチ) | |
金鵬シルバーカードの会員様 | ||||
注意:
|
ヨーロッパ路線
地域 | クラス | 1個あたりの重量上限 | 手荷物個数上限 | 1個あたりのサイズ上限(3辺の合計) |
ヨーロッパ線 |
ビジネスクラス | 32 kg(70ポンド) | 2個 | 158 cm(62インチ) |
エコノミークラス | 23 kg(51ポンド) | 1個 | 158 cm(62インチ) | |
乳幼児 | 23 kg(51ポンド) | 1個まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能。 | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬ゴールドカードの会員様、シルバーカードの会員様 | ビジネスクラス:32 kg(70ポンド)、エコノミークラス:23 kg(51ポンド) | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | 158 cm(62インチ) | |
注意:
|
ご不明な点がございましたら、当社の24時間電話窓口95339までお問い合わせください。
アフリカ、西アジア線
地域 | クラス | 合計重量上限 | 手荷物個数上限 | 1個あたりのサイズ上限 | |
北京=アブダビ | 北京=ルアンダ | ||||
北京=アブダビ=ルアンダ | ビジネスクラス | 40 kg(88ポンド) | 50 kg(110ポンド) | 手荷物は2個以内でお願いいたします | 預かり手荷物の重量は1個あたり32 kgまで、サイズは40×60×100 cm以下です。上記の規定要件を超える手荷物は、事前に当社が同意した場合にはお預かりできます。 |
エコノミークラス | 30 kg(66ポンド) | 40 kg(88ポンド) | |||
乳幼児 | 10 kg(22ポンド) | ||||
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | ||||
金鵬プラチナ、ゴールドカードの会員様 | 追加で30 kg(66ポンド) | ||||
金鵬シルバーカードの会員様 | 追加で20 kg(44ポンド) | ||||
注意:
|
地域 | クラス | 1個あたりの重量上限 | 手荷物個数上限 | 1個あたりのサイズ上限(3辺の合計) |
中国=テルアビブ | ビジネスクラス | 32 kg(70ポンド) | 2個 | 158 cm(62インチ) |
エコノミークラス | 23 kg(51ポンド) | 1個 | 158 cm(62インチ) | |
乳幼児 | 23 kg(51ポンド) | 1個まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能。 | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬ゴールドカードの会員様 | ビジネスクラス:32 kg(70ポンド)、エコノミークラス:23 kg(51ポンド) | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | 158 cm(62インチ) | |
金鵬シルバーカードの会員様 | ビジネスクラス:32 kg(70ポンド)、エコノミークラス:23 kg(51ポンド) | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | 158 cm(62インチ) | |
注意:
|
アジア線および地域線(西アジアを除く)
地域 | クラス | 無料手荷物許容量 | 1個あたりの手荷物上限 |
中国本土路線 | ビジネスクラス | 30 kg(66ポンド) | 預かり手荷物の重量は1個あたり50 kgまで、サイズは40×60×100 cm以下です。上記の規定要件を超える手荷物は、事前に当社が同意した場合にはお預かりできます。 |
エコノミークラス | 20 kg(44ポンド) | ||
乳幼児 | 10 kg(22ポンド)まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能 | ||
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | ||
金鵬ゴールドカードの会員様 | 追加で30 kg(66ポンド) | ||
金鵬シルバーカードの会員様 | 追加で20 kg(44ポンド) | ||
注意:
|
地域 | クラス | 手荷物個数上限 | 1個あたりの手荷物重量上限 | 1個あたりのサイズ上限(3辺の合計) |
中国台湾線 | ビジネスクラス | 2個* | 32 kg(70ポンド) | 158 cm(62インチ) |
エコノミークラス | 1個* |
23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
乳幼児 | 1個まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能。 | 10 kg(22ポンド) | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬ゴールドカードの会員様、シルバーカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | ビジネスクラス32 kg(70ポンド)、エコノミークラス23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
注意:
|
地域 | クラス | 手荷物個数上限 | 1個あたりの手荷物重量上限 | 1個あたりのサイズ上限(3辺の合計) |
日本線 | ビジネスクラス | 1個 | 32 kg(70ポンド) | 158 cm(62インチ) |
エコノミークラス | 1個 | 23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
乳幼児 | 1個まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能。 | 10 kg(22ポンド) | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬ゴールドカードの会員様、シルバーカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | ビジネスクラス32 kg(70ポンド)、エコノミークラス23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
注意:
|
地域 | クラス | 手荷物個数上限 | 1個あたりの手荷物重量上限 | 1個あたりのサイズ上限(3辺の合計) |
オセアニア路線 | ビジネスクラスのお客様 | 2個 | 32 kg(70ポンド) | 158 cm(62インチ) |
エコノミークラス | 2個 | 23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
乳幼児 | 1個まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能。 | 10 kg(22ポンド) |
115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬ゴールドカードの会員様、シルバーカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | ビジネスクラス32 kg(70ポンド)、エコノミークラス23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
注意:
|
地域 | クラス | 手荷物個数上限 | 1個あたりの手荷物重量上限 | 1個あたりのサイズ上限(3辺の合計) |
東南アジア線 | ビジネスクラスのお客様 | 2個 | 32 kg(70ポンド) | 158 cm(62インチ) |
エコノミークラス | 1個 | 23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
乳幼児 | 1個まで。折り畳み式のベビーカーまたはゆりかごは無料でお預かりできる他、乗務員長の同意が得られれば、空間が許す限り客室内への持ち込みも可能。 | 10 kg(22ポンド) | 115 cm(45インチ) | |
子供 | 無料手荷物許容量は成人と同様 | |||
金鵬ゴールドカードの会員様、シルバーカードの会員様 | 該当するクラスの無料手荷物許容量に加えて手荷物1個を無料持ち込み可 | ビジネスクラス32 kg(70ポンド)、エコノミークラス23 kg(51ポンド) | 158 cm(62インチ) | |
注意:
|