海南航空
夏秋航季國際及地區航班執行計畫
夏秋航季國際及地區航班執行計畫
區域 | 國家及地區 | 航線 |
---|---|---|
大洋洲 | 澳大利亞 | 太原-海口-悉尼 |
悉尼-海口-太原 | ||
海口-墨爾本 | ||
墨爾本-海口 | ||
新西蘭 | 深圳-奧克蘭 | |
奧克蘭-深圳 | ||
北美 | 加拿大 | 深圳-溫哥華 |
溫哥華-深圳 | ||
歐洲 | 愛爾蘭 | 北京-都柏林 |
都柏林-北京 | ||
比利時 | 北京-布魯塞爾 | |
布魯塞爾-北京 | ||
深圳-布魯塞爾 | ||
布魯塞爾-深圳 | ||
法國 | 深圳-巴黎 | |
巴黎-深圳 | ||
德國 | 北京-柏林 | |
柏林-北京 | ||
塞爾維亞 | 北京-貝爾格萊德 | |
貝爾格萊德-北京 | ||
俄羅斯 | 北京-莫斯科 | |
莫斯科-北京 | ||
北京-聖彼得堡 | ||
聖彼得堡-北京 | ||
英國 | 北京-曼徹斯特 | |
曼徹斯特-北京 | ||
海口-長沙-倫敦 | ||
倫敦-長沙-海口 | ||
北京-愛丁堡 | ||
愛丁堡-北京 | ||
義大利 | 重慶-羅馬 | |
羅馬-重慶 | ||
深圳-羅馬 | ||
羅馬-深圳 | ||
深圳-米蘭 | ||
米蘭-深圳 | ||
西班牙 | 重慶-馬德里 | |
馬德里-重慶 | ||
以色列 | 上海-特拉維夫 | |
特拉維夫-上海 | ||
北京-特拉維夫 | ||
特拉維夫-北京 | ||
深圳-特拉維夫 | ||
特拉維夫-深圳 | ||
亞洲 | 中國 | 海口-中國香港 |
中國香港-海口 | ||
西安-中國香港 | ||
中國香港-西安 | ||
海口-中國澳門 | ||
中國澳門-海口 | ||
北京-中國臺北 | ||
中國臺北-北京 | ||
廣州-中國臺北 | ||
中國臺北-廣州 | ||
日本 | 北京-東京(成田) | |
東京(成田)-北京 | ||
北京-大阪 | ||
大阪-北京 | ||
西安-東京(成田) | ||
東京(成田)-西安 | ||
泰國 | 北京-曼谷 | |
曼谷-北京 | ||
海口-曼谷 | ||
曼谷-海口 | ||
北京-普吉 | ||
普吉-北京 | ||
新加坡 | 海口-新加坡 | |
新加坡-海口 |
*實際資訊以銷售系統顯示為准。
*夏秋航季:2023年3月26日至2023年10月28日
*更新日期:2023年9月18日