海南航空
國際及地區秋季航班計畫
國際及地區秋季航班計畫
國家 | 航線 | 航班號 | 班期 |
美國 | 北京=波士頓 | HU729/HU730 | 每週三、五、日 (回程在布魯塞爾經停) |
北京=西雅圖 | HU495/HU496 | 每週二、六 |
|
海口=重慶=西雅圖 | HU445/HU446 | 每週四 | |
墨西哥 | 北京=蒂華納=墨西哥城 | HU7925/HU7926 | 每天一班 |
加拿大 | 北京=多倫多 | HU7975/HU7976 | 每週日 |
深圳=溫哥華 | HU7959/HU7960 | 每週四 | |
比利時 | 北京=布魯塞爾 | HU491/HU492 | 每天一班 |
深圳=布魯塞爾 | HU759/HU760 | 每週三、五、日 | |
上海(浦東)=布魯塞爾 | HU7921/HU7922 | 每週一、二、四、六 |
|
德國 | 北京=柏林 | HU489/HU490 | 每週一、三、四、五、日 |
奥地利 | 深圳=维也纳 | HU789/HU790 | 每周三、六 |
成都(天府)=维也纳 | HU781/HU782 | 每周二、四、日 | |
匈牙利 | 深圳=布達佩斯 | HU761/HU762 | 每週一、五 |
捷克 | 北京=布拉格 | HU7937/HU7938 | 每週一、三、五 |
義大利 | 重慶=羅馬 | HU7991/HU7992 | 每週一、三 |
深圳=羅馬 | HU437/HU438 | 每週二、四、日 | |
重慶=米蘭 | HU427/HU428 | 每週二、五 |
|
貴陽=深圳=米蘭 | HU7973/HU7974 | 去程每週二、五、日 回程每週一、三、六 |
|
西班牙 | 重慶=馬德里 | HU727/HU728 | 每週四、日 |
深圳=馬德里 | HU749/HU750 | 每週二、六 | |
法國 | 深圳=巴黎 | HU757/HU758 | 每週一、五 |
重慶=巴黎 | HU717/HU718 | 每週二、六 | |
西安=巴黎 | HU7907/HU7908 | 每週四 | |
塞爾維亞 | 北京=貝爾格萊德 | HU7969/HU7970 | 每週二、六 |
英國 | 北京=曼徹斯特 | HU753/HU754 | 每天一班 |
海口=長沙=倫敦 | HU7963/HU7964 | 每週一、五 | |
New 海口=倫敦 | HU7911/HU7912 | 每週三 (5月7日啟航) |
|
北京=愛丁堡 | HU407/HU408 | 每週一、五、六 | |
愛爾蘭 | 北京=都柏林 | HU751/HU752 | 每週二、四、六、日 |
挪威 | 北京=奧斯陸 | HU769/HU770 | 每週二、四、六 |
俄羅斯 | 北京=莫斯科 | HU7985/HU7986 | 每天一班 |
海口=莫斯科 | HU765/HU766 | 每週一、三、六 | |
北京=聖彼得堡 | HU7965/HU7966 | 每週三、日 | |
北京=伊爾庫茨克 | HU7967/HU7968 | 每週三、日 | |
北京=符拉迪沃斯托克 | HU405/HU406 | 每週二、五、日 | |
大連=符拉迪沃斯托克 | HU463/HU464 | 每週三、日 | |
西安=符拉迪沃斯托克 | HU7901/HU7902 | 每週二、四、六、日 | |
以色列 | 深圳=特拉維夫 | HU743/HU744 | 每週二、五、日 |
北京=特拉維夫 | HU7957/HU7958 | 每週一、四 | |
阿聯酋 | 海口=迪拜 | HU735/HU736 | 每週二、五 |
埃及 | 深圳=開羅 | HU471/HU472 | 每週二、四、日 |
澳大利亞 | 海口=悉尼 | HU775/HU776 | 每週二、四、六 |
海口=墨爾本 | HU483/HU484 | 每週二、五、日 | |
新西蘭 | 深圳=奧克蘭 | HU7931/HU7932 | 每週一、四、六 |
海口=奧克蘭 | HU797/HU798 | 每週三、五、日 | |
泰國 | 北京=曼谷 | HU429/HU430 | 每天一班 |
HU7995/HU7996 | 每天一班 | ||
北京=普吉 | HU7929/HU7930 | 每週一、二、四、六 | |
海口=曼谷 | HU7939/HU7940 | 每天一班 | |
海口=曼谷 | HU721/HU722 | 每天一班 | |
海口=曼谷 | HU7917/HU7918 | 每天一班 | |
重慶=曼谷 | HU423/HU424 | 每週二、四、六/td> | |
新加坡 | 海口=新加坡 | HU747/HU748 | 每天一班 |
蘭州=海口=新加坡 | HU413/HU414 | 每週一、三、五、日 |
|
宜昌=海口=新加坡 | HU7909/HU7910 | 每週二、四、六 |
|
馬來西亞 | New 海口=吉隆坡 | HU755/HU756 | 每週二、四、五、日 (5月30日啟航) |
老撾 | 海口=萬象 | HU461/HU462 | 每週一、四、六 |
日本 | 北京=東京(成田) | HU439/HU440 | 每週一、二、四、六 |
北京=東京(羽田) | HU7919/HU7920 | 去程每週三、五、日 回程每週一、四、六 |
|
西安=東京(成田) | HU7927/HU7928 | 每週三、六 | |
海口=東京(成田) | HU791/HU792 | 每週一 | |
北京=大阪 | HU473/HU474 | 每天一班 | |
深圳=大阪 | HU713/HU714 | 每天一班 | |
重慶=大阪 | HU401/HU402 | 每週一、三、五、日 | |
海口=大阪 | HU771/HU772 | 每週二、四、六 | |
西安=札幌 | HU485/HU486 | 每週一、五 | |
韓國 | 海口=首爾 | HU449/HU450 | 每週一、三、五、六 |
中國 | 海口=中國香港 | HU705/HU706 | 每天一班 |
HU707/HU708 | 每天一班 |
||
New 海口=中國香港 | HU779/HU780 | 每天一班 (5月30日啟航) |
|
海口=中國澳門 | HU7935/HU7936 | 每週三、五、日 | |
北京=中國臺北 | HU7987/HU7988 | 每週一、三、五、日 | |
廣州=中國臺北 | HU7981/HU7982 | 每週二、四、六 |
*以上班期均為當地時間,實際資訊以銷售系統顯示為准。
*夏秋航季:2025年3月30日至2025年10月25日
*更新日期:2025年4月29日