超限行李收費規定
計件制航線超限行李收費標準
1. 美洲與歐洲、中東、非洲、亞洲、西南太平洋之間:
行程 | 超重(僅經濟,公務不允許) | 超件(公務/經濟) | 超尺寸(公務/經濟) | 同時包含超件、超重或超大中兩項或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
美洲(除加拿大)與亞洲、歐洲、中東、非洲、西南太平洋之間 | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | 疊加收費 |
加拿大與亞洲、歐洲、中東、非洲、西南太平洋之間 | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | 疊加收費 |
2. 歐洲(除俄羅斯)與亞洲之間、俄羅斯與亞洲之間、歐洲=歐洲之間:
行程 | 超重(僅經濟,公務不允許) | 超件(公務/經濟) | 超尺寸(公務/經濟) | 同時包含超件、超重或超大中兩項或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
歐洲=歐洲之間 | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 疊加收費 |
歐洲(除俄羅斯)與亞洲之間 | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
疊加收費 |
俄羅斯(烏拉爾山以西,包括不限於莫斯科、聖彼得堡)與亞洲之間 | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | 疊加收費 |
俄羅斯(烏拉爾山以東,包括不限於哈巴羅夫斯克)與亞洲之間 | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | 疊加收費 |
3. 中東與亞洲之間、亞洲內(除日韓航線)之間、日韓航線:
行程 | 超重(僅經濟,公務不允許) | 超件(公務/經濟) | 超尺寸(公務/經濟) | 同時包含超件、超重或超大中兩項或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
中東與亞洲之間 | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | 疊加收費 |
亞洲(含港澳臺地區,不含日韓航線)之間 | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | 疊加收費 |
日本、韓國航線 | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 疊加收費 |
4. 西南太平洋與亞洲、中東、非洲、歐洲之間:
行程 | 超重(僅經濟,公務不允許) | 超件(公務/經濟) | 超尺寸(公務/經濟) | 同時包含超件、超重或超大中兩項或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
西南太平洋與中東之間 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | 疊加收費 |
西南太平洋與非洲之間 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | 疊加收費 |
西南太平洋與歐洲之間 | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | 疊加收費 |
西南太平洋與亞洲之間 | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | 疊加收費 |
5. 非洲與亞洲之間(含特殊行程):
行程 | 超重(僅經濟,公務不允許) | 超件(公務/經濟) | 超尺寸(公務/經濟) | 同時包含超件、超重或超大中兩項或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
非洲與亞洲之間 [*特殊行程除外] |
800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | 疊加收費 |
特殊行程:中國與非洲之間經歐洲中轉 | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | 疊加收費 |
-
注:
1.以上超限行李收費標準自2024年4月5日起生效(超限行李客票銷售日期),2024年4月5日前購票的旅客按照修訂前的收費標準辦理。
2.持兒童嬰兒客票的旅客超限行李費收費標準視同成人。
3.同時包含超件、超重或超大中兩項或以上,執行疊加收費。
4.貨幣支付情況,請以出發地機場值機櫃檯要求為准。
5.如有疑問請致電海南航空24小時訂票服務熱線95339 或聯繫海南航空各直屬售票處詳詢。
6.IATA世界區域劃分表請點擊此處查看。
計重制航線超限行李收費標準
- 1
中國大陸點到點超限行李費收費標準:每公斤按照實際旅行方向、旅行當日海南航空經濟艙單程公佈運價的1.5%計收。
- 2
包機航線的免費行李額和逾重行李費以包機商的要求執行。
- 3
如海南航空優惠產品的超限行李收費標準與上述標準不一致,具體收費標準以產品規定為准。