초과 수하물
여정 | 중량 초과(경제만 해당, 공무상 허용되지 않음) | 건수 초과(공무/경제) | 사이즈 초과(공무/경제) | 동시에 건수 초과, 중량 초과 또는 크기 초과 중 2개 또는 이상을 포함한다 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 초과된 첫 번째 물건 | 초과된 두 번째 물건 | 초과된 세 번째 물건 및 이상 | 158CM<W ≤203CM | ||
미주(캐나다 제외)와 아시아·유럽·중동·아프리카·남서 태평양 사이 | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | 중첩 요금 |
캐나다와 아시아·유럽·중동·아프리카·남서 태평양 사이 | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | 중첩 요금 |
여정 | 중량 초과(경제만 해당, 공무상 허용되지 않음) | 건수 초과(공무/경제) | 사이즈 초과(공무/경제) | 동시에 건수 초과, 중량 초과 또는 크기 초과 중 2개 또는 이상을 포함한다 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 초과된 첫 번째 물건 | 초과된 두 번째 물건 | 초과된 세 번째 물건 및 이상 | 158CM<W ≤203CM | ||
유럽 = 유럽 간 | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 중첩 요금 |
유럽 (러시아 제외) 과 아시아 간 | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
중첩 요금 |
러시아(우랄 산맥 서쪽, 모스크바·상트페테르부르크를 포함하나 이에 국한되지 않음)와 아시아 사이 | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | 중첩 요금 |
러시아(우랄 산맥 동쪽, 하바롭스크를 포함하나 이에 국한되지 않음)와 아시아 사이 | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | 중첩 요금 |
여정 | 중량 초과(경제만 해당, 공무상 허용되지 않음) | 건수 초과(공무/경제) | 사이즈 초과(공무/경제) | 동시에 건수 초과, 중량 초과 또는 크기 초과 중 2개 또는 이상을 포함한다 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 초과된 첫 번째 물건 | 초과된 두 번째 물건 | 초과된 세 번째 물건 및 이상 | 158CM<W ≤203CM | ||
중동과 아시아 간 | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | 중첩 요금 |
아시아(홍콩·마카오·대만 지역 포함, 한국·일본 노선 제외) 사이 | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | 중첩 요금 |
한일 노선 | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 중첩 요금 |
여정 | 중량 초과(경제만 해당, 공무상 허용되지 않음) | 건수 초과(공무/경제) | 사이즈 초과(공무/경제) | 동시에 건수 초과, 중량 초과 또는 크기 초과 중 2개 또는 이상을 포함한다 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 초과된 첫 번째 물건 | 초과된 두 번째 물건 | 초과된 세 번째 물건 및 이상 | 158CM<W ≤203CM | ||
서남태평양과 중동 사이 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | 중첩 요금 |
서남태평양과 아프리카 사이 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | 중첩 요금 |
서남태평양과 유럽 사이 | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | 중첩 요금 |
서남태평양과 아시아 사이 | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | 중첩 요금 |
여정 | 중량 초과(경제만 해당, 공무상 허용되지 않음) | 건수 초과(공무/경제) | 사이즈 초과(공무/경제) | 동시에 건수 초과, 중량 초과 또는 크기 초과 중 2개 또는 이상을 포함한다 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 초과된 첫 번째 물건 | 초과된 두 번째 물건 | 초과된 세 번째 물건 및 이상 | 158CM<W ≤203CM | ||
아프리카와 아시아 간 (특별 일정 제외) | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | 중첩 요금 |
특별 일정: 중국과 아프리카 사이 유럽 경유 중계 | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | 중첩 요금 |
-
탑승 시 알아두어야 할 사항:
1.위의 초과 수하물 요금 기준은 2024년 4월 5일부터 적용됩니다(초과 수하물 탑승권 발권 날짜). 2024년 4월 5일 이전에 탑승권을 구매한 승객은 개정 전 요금 기준이 적용됩니다..
2.유아용 어린이 승차권을 소지한 여행객의 초과 수하물 요금 기준은 성인으로 간주한다.
3.또한 개수, 무게, 규격 중 두 가지 이상 초과 시 각각의 초과 수하물 요금이 합산되어 부과됩니다.
4.화폐 지불 상황은 출발지 공항 체크인 카운터에서 요구하는 것을 기준으로 하여 주십시오.
5.궁금하신 사항은 하이난항공 24시간 예매 서비스 핫라인 95339로 전화하시거나 하이난항공 매표소로 문의하시기 바랍니다.
6.IATA 세계지역구분표, 여기를 클릭하여 보십시오.
- 1
중국 본토 점대점 초과 수하물 요금 표준: 1킬로그램당 실제 여행 방향, 여행 당일 해남 항공 이코노미석 편도 발표 운임의 1.5%를 계산하여 징수한다.
- 2
전세기 노선의 무료 수하물 금액과 중량 초과 수하물 요금은 전세기 상인의 요구로 집행한다.
- 3
해남 항공 특혜 상품의 초과 수하물 요금 기준이 상술한 기준과 일치하지 않을 경우, 구체적인 요금 기준은 상품 규정을 기준으로 한다.