Regole sul bagaglio in eccesso
Itinerario | Eccesso di peso (solo in classe economica, non consentito in classe business) | Eccedenza di pezzi (business/economica) | Eccedenza dimensionale(business/economica) | Contenente due o più tra eccedenza di pezzi, eccesso di peso o dimensioni eccessive | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primo pezzo eccedente | Secondo pezzo eccedente | Terzo pezzo eccedente e oltre | 158CM<W ≤203CM | ||
Tra Canada/messico e Asia, Europa, Medioriente, Africa, Pacifico sudoccidentale | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | Tariffa cumulativa |
Tra America (escluso il Canada/messico) e Asia, Europa, Medioriente, Africa, Pacifico sudoccidentale | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | Tariffa cumulativa |
Itinerario | Eccesso di peso (solo in classe economica, non consentito in classe business) | Eccedenza di pezzi (business/economica) | Eccedenza dimensionale(business/economica) | Contenente due o più tra eccedenza di pezzi, eccesso di peso o dimensioni eccessive | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primo pezzo eccedente | Secondo pezzo eccedente | Terzo pezzo eccedente e oltre | 158CM<W ≤203CM | ||
Europa=tra Europa | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | Tariffa cumulativa |
Tra Europa (Russia esclusa) e Asia | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
Tariffa cumulativa |
Tra Russia (a ovest degli Urali, compresi a titolo esemplificativo Mosca, San Pietroburgo) e Asia | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | Tariffa cumulativa |
Tra Russia (a est degli Urali, compresa a titolo esemplificativo Chabarovsk) e Asia | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | Tariffa cumulativa |
Itinerario | Eccesso di peso (solo in classe economica, non consentito in classe business) | Eccedenza di pezzi (business/economica) | Eccedenza dimensionale(business/economica) | Contenente due o più tra eccedenza di pezzi, eccesso di peso o dimensioni eccessive | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primo pezzo eccedente | Secondo pezzo eccedente | Terzo pezzo eccedente e oltre | 158CM<W ≤203CM | ||
Tra Medio Oriente e Asia | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | Tariffa cumulativa |
In Asia (comprese le regioni di Hong Kong, Macao e Taiwan, tratte per Giappone e Corea non comprese) | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | Tariffa cumulativa |
Giappone Corea del Sud | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | Tariffa cumulativa |
Itinerario | Eccesso di peso (solo in classe economica, non consentito in classe business) | Eccedenza di pezzi (business/economica) | Eccedenza dimensionale(business/economica) | Contenente due o più tra eccedenza di pezzi, eccesso di peso o dimensioni eccessive | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primo pezzo eccedente | Secondo pezzo eccedente | Terzo pezzo eccedente e oltre | 158CM<W ≤203CM | ||
Tra il Pacifico sud-occidentale e il Medio Oriente | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Tariffa cumulativa |
Tra il Pacifico sud-occidentale e l'Africa | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Tariffa cumulativa |
Tra il Pacifico sud-occidentale e l'Europa | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | Tariffa cumulativa |
Tra il Pacifico sud-occidentale e l'Asia | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | Tariffa cumulativa |
Itinerario | Eccesso di peso (solo in classe economica, non consentito in classe business) | Eccedenza di pezzi (business/economica) | Eccedenza dimensionale(business/economica) | Contenente due o più tra eccedenza di pezzi, eccesso di peso o dimensioni eccessive | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primo pezzo eccedente | Secondo pezzo eccedente | Terzo pezzo eccedente e oltre | 158CM<W ≤203CM | ||
Tra Africa e Asia (Esclusi viaggi speciali) | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | Tariffa cumulativa |
Itinerario speciale:Transito cinese attraverso l'Europa verso l'Africa | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | Tariffa cumulativa |
-
Istruzioni imbarco:
1.Le tariffe di cui sopra per bagagli eccedenti i limiti entreranno in vigore dal 5° Aprile 2024 (data di emissione del biglietto per bagaglio in eccedenza). Per i viaggiatori che hanno acquistato il biglietto prima del 1° settembre 2023 vigeranno le tariffe precedenti alla revisione.
2.La tariffa per il bagaglio in eccedenza per i passeggeri con biglietto infantile o per bambini è equiparata a quella degli adulti.
3.Tariffe cumulative previste per eccedenze multiple di numero, peso o dimensione.
4.Per il pagamento in valuta, fare riferimento alle richieste del banco check-in dell'aeroporto di partenza.
5.Per domande o informazioni si rimanda alla linea del servizio prenotazione biglietti attiva 24 ore della Hainan Airlines 95339. In alternativa, contattare una qualsiasi biglietteria Hainan Airlines.
6.Tabella della divisione delle aree mondiali IATA, clicca qui per visualizzare.
- 1
Tariffa per il bagaglio in eccedenza per i voli punto-punto nella Cina continentale: ogni chilogrammo è soggetto a una tariffa del 1,5% del prezzo di pubblicazione per un volo in classe economica di Hainan Airlines, in base alla direzione di viaggio effettiva e al prezzo al giorno del viaggio.
- 2
La franchigia bagaglio gratuita e la tariffa per il bagaglio in sovrappeso sui voli charter sono soggette alle condizioni imposte dall'organizzatore del charter.
- 3
Se le tariffe per il bagaglio in eccedenza dei prodotti promozionali di Hainan Airlines differiscono dalle tariffe sopra indicate, le tariffe specifiche saranno quelle stabilite dalle condizioni del prodotto.