Normas sobre el exceso de equipaje
Itinerario | Sobrepeso (sólo en clase económica, no en clase business) | Exceso de equipaje(clase business/clase económica) | Exceso de tamaño(clase business/clase económica) | Incluir dos o más de los siguientes: exceso de equipaje, sobrepeso o exceso de tamaño | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primera pieza en exceso | Segunda pieza en exceso | Tercera pieza o más en exceso | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre América (excepto Canadá) y Asia, Europa, Oriente Medio, África y el suroeste del Pacífico | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | Los cargos se acumularán |
Entre Canadá y Asia, Europa, Oriente Medio, África y el suroeste del Pacífico | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | Los cargos se acumularán |
Itinerario | Sobrepeso (sólo en clase económica, no en clase business) | Exceso de equipaje(clase business/clase económica) | Exceso de tamaño(clase business/clase económica) | Incluir dos o más de los siguientes: exceso de equipaje, sobrepeso o exceso de tamaño | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primera pieza en exceso | Segunda pieza en exceso | Tercera pieza o más en exceso | 158CM<W ≤203CM | ||
entre Europa = Europa | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | Los cargos se acumularán |
Entre Europa (excepto rusia) y asia | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
Los cargos se acumularán |
Entre Rusia (al oeste de los montes Urales, incluyendo pero no limitado a Moscú y San Petersburgo) y Asia | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | Los cargos se acumularán |
Entre Rusia (al este de los montes Urales, incluyendo pero no limitado a Jabárovsk) y Asia | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | Los cargos se acumularán |
Itinerario | Sobrepeso (sólo en clase económica, no en clase business) | Exceso de equipaje(clase business/clase económica) | Exceso de tamaño(clase business/clase económica) | Incluir dos o más de los siguientes: exceso de equipaje, sobrepeso o exceso de tamaño | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primera pieza en exceso | Segunda pieza en exceso | Tercera pieza o más en exceso | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre Oriente Medio y asia | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | Los cargos se acumularán |
Entre Asia (incluyendo las regiones de Hong Kong, Macao y Taiwán, pero excluyendo las rutas de Japón y la República de Corea) | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | Los cargos se acumularán |
las rutas Japón - Corea del Sur | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | Los cargos se acumularán |
Itinerario | Sobrepeso (sólo en clase económica, no en clase business) | Exceso de equipaje(clase business/clase económica) | Exceso de tamaño(clase business/clase económica) | Incluir dos o más de los siguientes: exceso de equipaje, sobrepeso o exceso de tamaño | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primera pieza en exceso | Segunda pieza en exceso | Tercera pieza o más en exceso | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre el Pacífico suroeste y Oriente Medio | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Los cargos se acumularán |
Entre el Pacífico suroeste y África | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Los cargos se acumularán |
Entre el Pacífico suroeste y Europa | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | Los cargos se acumularán |
Entre el Pacífico suroeste y Asia | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | Los cargos se acumularán |
Itinerario | Sobrepeso (sólo en clase económica, no en clase business) | Exceso de equipaje(clase business/clase económica) | Exceso de tamaño(clase business/clase económica) | Incluir dos o más de los siguientes: exceso de equipaje, sobrepeso o exceso de tamaño | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Primera pieza en exceso | Segunda pieza en exceso | Tercera pieza o más en exceso | 158CM<W ≤203CM | ||
Entre África y Asia(excepto itinerarios especiales) | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | Los cargos se acumularán |
Itinerario especial: tránsito por Europa entre China y África | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | Los cargos se acumularán |
-
Información para pasajeros:
1.A partir del 1 de septiembre de 2023, se aplicarán las tarifas para el equipaje que exceda los límites mencionados anteriormente (según la fecha de emisión del boleto del pasajero). Los pasajeros que hayan comprado sus boletos antes del 5 de Abril de 2024 seguirán sujetos a las tarifas anteriores sin cambios.
2.Los cargos por exceso de equipaje para los pasajeros titulares de billetes de avión de bebés/niños se cobran a la misma tarifa que para los pasajeros titulares de billetes de avión de adultos.
3.Se aplicarán tarifas adicionales acumulativas si el equipaje excede en más de una categoría, como exceso de piezas, exceso de peso o exceso de tamaño.
4.Consulte en el mostrador de facturación del aeropuerto de salida el pago en divisa.
5.Si tiene alguna consulta, por favor llame a la línea de reserva de Hainan Airlines, disponible las 24 horas, al 95339. O comuníquese con las oficinas de venta directa de Hainan Airlines para obtener más información.
6.Haga clic aquí para consultar la tabla de Zonas Mundiales de la IATA.
- 1
Cargos por sobrepeso de punto a punto en China continental: Cada kilogramo se cobrará al 1,5% de la tarifa de clase económica de ida publicada por Hainan Airlines el día del viaje.
- 2
La franquicia de equipaje gratuito y las tarifas por sobrepeso para las vuelo chárter estarán sujetas a los requisitos del operador de vuelos chárter.
- 3
Si los cargos por sobrepeso de los productos preferenciales de Hainan Airlines no son consistentes con los estándares anteriores, los cargos específicos estarán sujetos a las regulaciones del producto.