Flughafen Guideline
①Benötigte Reisedokumente
Gültige Formen von Ausweisdokumenten für Flugreisen umfassen: Für Staatsbürger des chinesischen Festlands: Aufenthaltstitel, temporärer Aufenthaltstitel, Pass, Offiziersausweisdokument, Zivilkaderausweisdokument, Wehrpflichtigenausweisdokument, Unteroffiziersausweisdokument, persönliches Zivilpersonenausweisdokument, Militärangestelltenausweisdokument, Volkspolizeiausweisdokument, Wehrmachtausweisdokument oder Seefahrerausweisdokument; Reiseerlaubnis für das Festland für Staatsbürger von Hongkong und Macau, Reiseerlaubnis für das Festland für Staatsbürger von Taiwan; Für ausländische Reisende: Pass, Zertifikat von Diplomaten mit Stationierung in China (wie vom Auswärtigen Amt ausgestellt), unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Ausländer (oder eine vorherige Version der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis für Ausländer, die noch gültig ist); andere gültige Formen von Ausweisdokumenten für Flugreisen, wie von der chinesischen Luftfahrtbehörde festgelegt.
Für Staatsbürger des chinesischen Festlands im Alter von unter 16 Jahren sind weitere zulässige Formen von Ausweisdokumenten die Geburtsurkunde, Familienstammbuch, Studierendenausweis oder Nachweis eines Ausweisdokuments wie von der öffentlichen Sicherheitsabteilung am Standort des Familienstammbuchs der Einzelperson ausgestellt.
②Check-In
Bitte begeben Sie sich nach der Ankunft am Flughafen direkt zum Check-In oder nutzen Sie die Check-In Automaten (wo verfügbar). Danach gehen sie bitte durch die Sicherheitskontrolle zu Ihrem Flugsteig oder in die Lounge.
③Check-In Fristen(Nur als Referenz)
|
Flughafen |
Check-In Frist in Minuten |
|
Inlandsflug |
Internationaler Abflug |
||
1 | Aksu | 30 | ---- |
2 | Anqing | 40 | ---- |
3 | Baise | 30 | ---- |
4 | Baotou | 30 | ---- |
5 | Beijing Capital | 45 | T2 (China-USA China-Mexico route): 60; T2 (Tel Aviv): 55; T2 (Other route): 50 |
6 | Boao | 30 | ---- |
7 | Changbaishan | 30 | ---- |
8 | Changchun | 40 | ---- |
9 | Chengdu | 45 | 60 |
10 | Chengde | 30 | ---- |
11 | Changsha | 40 | Narrow-body aircraft:40;Wide-body aircraft:60 |
12 | chongqing | 45 | Narrow-body aircraft:45;Wide-body aircraft:60 |
13 | Changzhi | 30 | ---- |
14 | Dalian | 40 | 40 |
15 | Datong | 40 | 40 |
16 | Dongying | 30 | ---- |
17 | Dunhuang | 45 | ---- |
18 | Fuzhou | 30 | ---- |
19 | Fuyang | 30 | ---- |
20 | Guangzhou | 45 | 45 |
21 | Guiyang | 45 | 45 |
22 | Guiyang | 40 | ---- |
23 | Harbin | 45 | ---- |
24 | Haikou | 45 | 40 |
25 | Hailar | 30 | ---- |
26 | Hanzhong | 30 | ---- |
27 | Hangzhou | 45 | 45 |
28 | Hefei | 30 | ---- |
29 | Heze | 40 | ---- |
30 | Hengyang | 30 | ---- |
31 | Hohhot | 40 | 40 |
32 | Jinan | 40 | ---- |
33 | Jining | 30 | ---- |
34 | Jiamusi | 30 | ---- |
35 | Jinzhou | 30 | ---- |
36 | Jinjiang/Quanzhou | 30 | ---- |
37 | Jingzhou | 40 | ---- |
38 | Kashgar | 30 | ---- |
39 | Kuqa | 40 | ---- |
40 | Kunming | 45 | ---- |
41 | Lanzhou | 40 | 40 |
42 | Liancheng | 30 | ---- |
43 | Linfen | 30 | ---- |
44 | Linyi | 30 | ---- |
45 | Liuzhou | 30 | ---- |
46 | Liupanshui | 30 | ---- |
47 | Manzhouli | 30 | 30 |
48 | Mianyang | 30 | ---- |
49 | Mudanjiang | 30 | ---- |
50 | Nanchang | 40 | ---- |
51 | Nanjing | 40 | ---- |
52 | Nanning | 40 | ---- |
53 | Nanyang | 30 | ---- |
54 | Ningbo | 40 | ---- |
55 | Qianjiang | 30 | ---- |
56 | Qinhuangdao | 30 | ---- |
57 | Qingdao | 45 | ---- |
58 | Qingyang | 30 | ---- |
59 | Sanming | 30 | ---- |
60 | Sansha | 30 | ---- |
61 | Sanya | 45 | 40 |
62 | Shanghai Hongqiao | 45 | ---- |
63 | Sahnghai Pudong | 45 | 60 |
64 | Shenzhen | 45 | 45 |
65 | Shiyan | 30 | ---- |
66 | Shijiazhuang | 40 | ---- |
67 | Shenyang | 45 | ---- |
68 | Taiyuan | 40 | 40 |
69 | Tangshan | 30 | ---- |
70 | Tianjin | 40 | 50 (The wide-body aircraft: 50) |
71 | Tongliao | 30 | ---- |
72 | Tongren | 30 | ---- |
73 | Weifang | 30 | ---- |
74 | Wenzhou | 40 | ---- |
75 | Wuhai | 30 | ---- |
76 | Urumqi | 50 | ---- |
77 | Wuhu | 40 | ---- |
78 | Wuhan | 40 | ---- |
79 | Xi'an | 40 | 50 |
80 | Xiamen | 30 | ---- |
81 | Xining | 40 | 40 |
82 | Xiangyang | 40 | ---- |
83 | Xinzhou | 30 | 45 |
84 | Xuzhou | 40 | ---- |
85 | Yantai | 30 | ---- |
86 | Yanan | 30 | ---- |
87 | Yangzhou | 40 | ---- |
88 | Yichang | 40 | ---- |
89 | Yinchuan | 40 | ---- |
90 | Yingkou | 30 | ---- |
91 | Yulin | 30 | ---- |
92 | Yulin | 30 | ---- |
93 | Yueyang | 30 | ---- |
94 | Zhanjiang | 30 | ---- |
95 | Zhangjiakou | 30 | ---- |
96 | Zhengzhou | 45 | ---- |
97 | Zhuhai | 40 | ---- |
|
Flughafen |
Check-In Frist in Minuten |
1 | Auckland (Neuseeland) | 60 |
2 | Macao, China | 60 |
3 | Chinesisch Taipeh | 40 |
4 | Paris | 60 |
5 | Budapest | 60 |
6 | Berlin | 60 |
7 | Boston | 60 |
8 | Prag | 60 |
9 | Brüssel | 60 |
10 | Narita, Tokio | 45 |
11 | Tokyo Haneda | 45 |
12 | Toronto | 60 |
13 | Brisbane | 45 |
14 | Rom | 60 |
15 | Los Angeles | 60 |
16 | Manchester | 60 |
17 | Bangkok | 40 |
18 | Moskau | 40 |
19 | Melbourne | 45 |
20 | Phuket | 40 |
21 | Chiang Mai | 45 |
22 | St. Petersburg | 40 |
23 | San Jose | 60 |
24 | Tel Aviv | 60 |
25 | Seattle | 60 |
26 | Sydney | 45 |
27 | Da Nang | 40 |
28 | Nha Trang | 50 |
29 | Irkutsk | 40 |
30 | Sapporo | 40 |
31 | Chicago | 60 |
32 | Cairns | 45 |
33 | New York | 60 |
34 | Vientiane | 40 |
35 | Luang Prabang | 40 |
36 | Phnom Penh | 40 |
37 | Siem Reap | 40 |
38 | Pattaya | 40 |
39 | Chiang Rai | 45 |
40 | London | 60 |
41 | Madrid | 60 |
42 | Mexiko-Stadt | 60 |
43 | Tijuana | 60 |
44 | Sihanoukville | 40 |
45 | Zürich | 60 |
46 | Wien | 60 |
47 | Yangon | 40 |