Hainan Airlines
Plan for International and Region Flights in Summer and Autumn
Plan for International and Region Flights in Summer and Autumn
| Country | Route | Flight No. | Flight Schedule |
| United States | Beijing=Boston | HU729/HU730 | Wednesday, Friday, Sunday (The return journey stops in Brussels) |
| Beijing=Seattle | HU495/HU496 | Tuesday, Saturday |
|
| Haikou=Chongqing=Seattle | HU445/HU446 | Thursday | |
| Mexico | Beijing=Tijuana=Mexico City | HU7925/HU7926 | Daily |
| Canada | Beijing=Toronto | HU7975/HU7976 | Sunday |
| Shenzhen=Vancouver | HU7959/HU7960 | Thursday | |
| Belgium | Beijing=Brussels | HU491/HU492 | Daily |
| Shenzhen=Brussels | HU759/HU760 | Wednesday, Friday, Sunday | |
| Shanghai(Pudong)=Brussels | HU7921/HU7922 | Monday, Tuesday, Thursday, Saturday |
|
| New Chongqing=Brussels | HU469/HU470 | Monday, Thursday, Saturday (Flight start on November 22nd) |
|
| Germany | Beijing=Berlin | HU489/HU490 | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday |
| Austria | Shenzhen=Vienna | HU789/HU790 | Wednesday, Saturday |
| Chengdu(Tianfu)=Vienna | HU781/HU782 | Tuesday, Thursday, Sunday | |
| Hungary | Shenzhen=Budapest | HU761/HU762 | Monday, Friday |
| Czech | Beijing=Prague | HU7937/HU7938 | Monday, Wednesday, Friday |
| Italy | Chongqing=Rome | HU7991/HU7992 | Monday, Wednesday |
| Shenzhen=Rome | HU437/HU438 | Tuesday, Thursday, Sunday | |
| Chongqing=Milan | HU427/HU428 | Tuesday, Friday |
|
| Shenzhen=Milan | HU7973/HU7974 | Monday, Wednesday, Saturday | |
| Spain | Chongqing=Madrid | HU727/HU728 | Thursday, Sunday |
| Shenzhen=Madrid | HU749/HU750 | Saturday | |
| France | Shenzhen=Paris | HU757/HU758 | Monday, Friday |
| Chongqing=Paris | HU717/HU718 | Tuesday, Saturday | |
| Xi'an=Paris | HU7907/HU7908 | Thursday | |
| Serbia | Beijing=Belgrade | HU7969/HU7970 | Tuesday, Saturday |
| United Kingdom | Beijing=Manchester | HU753/HU754 | Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday |
| HaiKou=Changsha=London | HU7963/HU7964 | Monday, Friday | |
| HaiKou=London | HU7911/HU7912 | Wednesday, Sunday | |
| Beijing=Edinburgh | HU407/HU408 | Monday, Friday | |
| Ireland | Beijing=Dublin | HU751/HU752 | Tuesday, Saturday From December 7th- January 31th Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday |
| Norway | Beijing=Oslo | HU769/HU770 | Saturday |
| Russia | Beijing=Moscow | HU7985/HU7986 | Daily |
| Haikou=Moscow | HU765/HU766 | Monday, Wednesday, Saturday | |
| Beijing=St. Petersburg | HU7965/HU7966 | Wednesday, Sunday | |
| Beijing=Irkutsk | HU7967/HU7968 | Tuesday, Saturday | |
| Beijing=Vladivostok | HU405/HU406 | Tuesday, Friday, Sunday | |
| Israel | Shenzhen=Tel Aviv | HU743/HU744 | Tuesday, Friday, Sunday |
| Beijing=Tel Aviv | HU7957/HU7958 | Monday, Friday | |
| United Arab Emirates | HaiKou=Dubai | HU735/HU736 | Tuesday, Friday |
| HaiKou=Abu Dhabi | HU433/HU434 | Sunday | |
| Saudi Arabia | Haikou=Jeddah | HU7913/HU7914 | Monday, Wednesday, Saturday |
| Egypt | Shenzhen=Cairo | HU471/HU472 | Tuesday, Friday, Sunday |
| Australia | HaiKou=Sydney | HU775/HU776 | Tuesday, Thursday, Saturday |
| HaiKou=Melbourne | HU483/HU484 | Tuesday, Friday, Sunday | |
| New Zealand | Shenzhen=Auckland | HU7931/HU7932 | Monday, Thursday, Saturday |
| Chongqing=HaiKou=Auckland | HU785/HU786 | From China: Thursday, Saturday To China: Friday, Sunday |
|
| HaiKou=Auckland | HU797/HU798 | Wednesday Starting December 6th Wednesday, Sunday |
|
| Thailand | Beijing=Bangkok | HU429/HU430 | Daily |
| HU7995/HU7996 | Daily | ||
| Beijing=Phuket | HU7929/HU7930 | Daily | |
| HaiKou=Bangkok | HU7939/HU7940 | Daily | |
| HaiKou=Bangkok | HU721/HU722 | Daily | |
| HaiKou=Bangkok | HU7917/HU7918 | Daily | |
| Chongqing=Bangkok | HU423/HU424 | Tuesday, Thursday, Saturday | |
| Singapore | HaiKou=Singapore | HU747/HU748 | Daily |
| Lanzhou=HaiKou=Singapore | HU459/HU460 | Monday, Wednesday, Friday, Sunday | |
| Yichang=HaiKou=Singapore | HU7909/HU7910 | Tuesday, Thursday, Saturday | |
| Changchun=HaiKou=Singapore | HU447/HU448 | Monday, Wednesday, Friday, Sunday | |
| Malaysia | HaiKou=Kuala Lumpur | HU755/HU756 | Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| Laos | HaiKou=Vientiane | HU461/HU462 | Monday, Thursday, Saturday |
| Japan | Beijing=Tokyo (Narita) | HU439/HU440 | Monday, Tuesday, Thursday, Saturday |
| Beijing=Tokyo (Haneda) | HU7919/HU7920 | From China: Wednesday, Friday, Sunday To China: Monday, Thursday, Saturday |
|
| Xi'an=Tokyo (Narita) | HU7927/HU7928 | Wednesday, Saturday | |
| HaiKou=Tokyo (Narita) | HU791/HU792 | Monday | |
| Beijing=Osaka | HU473/HU474 | Daily | |
| Haikou=Osaka | HU771/HU772 | Tuesday, Thursday, Saturday | |
| Xi'an=Osaka | HU425/HU426 | Tuesday, Thursday | |
| Xi'an=Sapporo | HU485/HU486 | Monday, Friday | |
| Korea | HaiKou=Seoul | HU449/HU450 | Monday, Wednesday, Friday, Saturday |
| China | HaiKou=HongKong, China | HU705/HU706 | Daily |
| HU719/HU720 | Daily |
||
| HU779/HU780 | Daily | ||
| Beijing=Chinese Taipei | HU7987/HU7988 | Friday, Sunday | |
| Guangzhou=Chinese Taipei | HU7981/HU7982 | Tuesday, Thursday, Saturday |
*The actual information is subject to the sales system display.
*Winnter and Spring Plan: From October 26, 2025 to March 28, 2026
*Update Date: October 29, 2025