超限行李收费规定
计件制航线超限行李收费标准
1. 美洲与欧洲、中东、非洲、亚洲、西南太平洋之间:
行程 | 超重(仅经济,公务不允许) | 超件(公务/经济) | 超尺寸(公务/经济) | 同时包含超件、超重或超大中两项或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
美洲(除加拿大)与亚洲、欧洲、中东、非洲、西南太平洋之间 | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | 叠加收费 |
加拿大与亚洲、欧洲、中东、非洲、西南太平洋之间 | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | 叠加收费 |
2. 欧洲(除俄罗斯)与亚洲之间、俄罗斯与亚洲之间、欧洲=欧洲之间:
行程 | 超重(仅经济,公务不允许) | 超件(公务/经济) | 超尺寸(公务/经济) | 同时包含超件、超重或超大中两项或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
欧洲=欧洲之间 | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 叠加收费 |
欧洲(除俄罗斯)与亚洲之间 | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
叠加收费 |
俄罗斯(乌拉尔山以西,包括不限于莫斯科、圣彼得堡)与亚洲之间 | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | 叠加收费 |
俄罗斯(乌拉尔山以东,包括不限于哈巴罗夫斯克)与亚洲之间 | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | 叠加收费 |
3. 中东与亚洲之间、亚洲内(除日韩航线)之间、日韩航线:
行程 | 超重(仅经济,公务不允许) | 超件(公务/经济) | 超尺寸(公务/经济) | 同时包含超件、超重或超大中两项或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
中东与亚洲之间 | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | 叠加收费 |
亚洲(含港澳台地区,不含日韩航线)之间 | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | 叠加收费 |
日本、韩国航线 | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 叠加收费 |
4. 西南太平洋与亚洲、中东、非洲、欧洲之间:
行程 | 超重(仅经济,公务不允许) | 超件(公务/经济) | 超尺寸(公务/经济) | 同时包含超件、超重或超大中两项或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
西南太平洋与中东之间 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | 叠加收费 |
西南太平洋与非洲之间 | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | 叠加收费 |
西南太平洋与欧洲之间 | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | 叠加收费 |
西南太平洋与亚洲之间 | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | 叠加收费 |
5. 非洲与亚洲之间(含特殊行程):
行程 | 超重(仅经济,公务不允许) | 超件(公务/经济) | 超尺寸(公务/经济) | 同时包含超件、超重或超大中两项或以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | 超出的第一件 | 超出的第二件 | 超出的第三件及以上 | 158CM<W ≤203CM | ||
非洲与亚洲之间 [*特殊行程除外] |
800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | 叠加收费 |
特殊行程:中国与非洲之间经欧洲中转 | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | 叠加收费 |
-
注:
1.以上超限行李收费标准自2024年4月5日起生效(超限行李客票销售日期),2024年4月5日前购票的旅客按照修订前的收费标准办理。
2.持儿童婴儿客票的旅客超限行李费收费标准视同成人。
3.同时包含超件、超重或超大中两项或以上,执行叠加收费。
4.货币支付情况,请以出发地机场值机柜台要求为准。
5.如有疑问请致电海南航空24小时订票服务热线95339 或联系海南航空各直属售票处详询。
6.IATA世界区域划分表请点击此处查看。
计重制航线超限行李收费标准
- 1
中国大陆点到点超限行李费收费标准:每公斤按照实际旅行方向、旅行当日海南航空经济舱单程公布运价的1.5%计收。
- 2
包机航线的免费行李额和逾重行李费以包机商的要求执行。
- 3
如海南航空优惠产品的超限行李收费标准与上述标准不一致,具体收费标准以产品规定为准。