海南航空
夏秋航季国际及地区航班执行计划
夏秋航季国际及地区航班执行计划
区域 | 国家及地区 | 航线 |
---|---|---|
大洋洲 | 澳大利亚 | 太原-海口-悉尼 |
悉尼-海口-太原 | ||
海口-墨尔本 | ||
墨尔本-海口 | ||
新西兰 | 深圳-奥克兰 | |
奥克兰-深圳 | ||
北美 | 加拿大 | 深圳-温哥华 |
温哥华-深圳 | ||
欧洲 | 爱尔兰 | 北京-都柏林 |
都柏林-北京 | ||
比利时 | 北京-布鲁塞尔 | |
布鲁塞尔-北京 | ||
深圳-布鲁塞尔 | ||
布鲁塞尔-深圳 | ||
法国 | 深圳-巴黎 | |
巴黎-深圳 | ||
德国 | 北京-柏林 | |
柏林-北京 | ||
塞尔维亚 | 北京-贝尔格莱德 | |
贝尔格莱德-北京 | ||
俄罗斯 | 北京-莫斯科 | |
莫斯科-北京 | ||
北京-圣彼得堡 | ||
圣彼得堡-北京 | ||
英国 | 北京-曼彻斯特 | |
曼彻斯特-北京 | ||
海口-长沙-伦敦 | ||
伦敦-长沙-海口 | ||
北京-爱丁堡 | ||
爱丁堡-北京 | ||
意大利 | 重庆-罗马 | |
罗马-重庆 | ||
深圳-罗马 | ||
罗马-深圳 | ||
深圳-米兰 | ||
米兰-深圳 | ||
西班牙 | 重庆-马德里 | |
马德里-重庆 | ||
以色列 | 上海-特拉维夫 | |
特拉维夫-上海 | ||
北京-特拉维夫 | ||
特拉维夫-北京 | ||
深圳-特拉维夫 | ||
特拉维夫-深圳 | ||
亚洲 | 中国 | 海口-中国香港 |
中国香港-海口 | ||
西安-中国香港 | ||
中国香港-西安 | ||
海口-中国澳门 | ||
中国澳门-海口 | ||
北京-中国台北 | ||
中国台北-北京 | ||
广州-中国台北 | ||
中国台北-广州 | ||
日本 | 北京-东京(成田) | |
东京(成田)-北京 | ||
北京-大阪 | ||
大阪-北京 | ||
西安-东京(成田) | ||
东京(成田)-西安 | ||
泰国 | 北京-曼谷 | |
曼谷-北京 | ||
海口-曼谷 | ||
曼谷-海口 | ||
北京-普吉 | ||
普吉-北京 | ||
新加坡 | 海口-新加坡 | |
新加坡-海口 |
*实际信息以销售系统显示为准。
*夏秋航季:2023年3月26日至2023年10月28日
*更新日期:2023年8月28日