海南航空
国际及地区夏秋季航班计划
国际及地区夏秋季航班计划
国家 | 航线 | 航班号 | 班期 |
美国 | 北京=波士顿 | HU729/HU730 | 每周三、五、日 (回程经停西雅图) |
北京=西雅图 | HU495/HU496 | 每周二、六 |
|
重庆=西雅图 | HU445/HU446 | 每周四 | |
New 海口=重庆=西雅图 | HU445/HU446 | 每周四 (9月26日启航) |
|
墨西哥 | 北京=蒂华纳=墨西哥城 | HU7925/HU7926 | 去程每周一、三、五 回程每周二、四、六 |
加拿大 | 深圳=温哥华 | HU7959/HU7960 | 每周四 |
比利时 | 北京=布鲁塞尔 | HU491/HU492 | 每天一班 |
深圳=布鲁塞尔 | HU759/HU760 | 每周三、五、日 | |
上海(浦东)=布鲁塞尔 | HU7921/HU7922 | 每周一、二、四、六 |
|
德国 | 北京=柏林 | HU489/HU490 | 每周一、三、四、五、日 |
奥地利 | 深圳=维也纳 | HU789/HU790 | 每周三、六 |
匈牙利 | 深圳=布达佩斯 | HU761/HU762 | 每周一、五 |
捷克 | 北京=布拉格 | HU7937/HU7938 | 每周一、三、五 |
意大利 | 重庆=罗马 | HU7991/HU7992 | 每周一、三 |
深圳=罗马 | HU437/HU438 | 每周二、四、日 | |
重庆=米兰 | HU427/HU428 | 每周二、五 |
|
贵阳=深圳=米兰 | HU7973/HU7974 | 去程每周二、五、日 回程每周一、三、六 |
|
西班牙 | 重庆=马德里 | HU727/HU728 | 每周四、日 |
法国 | 深圳=巴黎 | HU757/HU758 | 每周一、五 |
重庆=巴黎 | HU717/HU718 | 每周六 | |
塞尔维亚 | 北京=贝尔格莱德 | HU7969/HU7970 | 每周二、六 |
英国 | 北京=曼彻斯特 | HU753/HU754 | 每天一班 |
海口=长沙=伦敦 | HU7963/HU7964 | 每周一、三、五 | |
北京=爱丁堡 | HU407/HU408 | 每周一、三、五、六 | |
爱尔兰 | 北京=都柏林 | HU751/HU752 | 每周二、四、六、日 |
俄罗斯 | 北京=莫斯科 | HU7985/HU7986 | 每天一班 |
海口=莫斯科 | HU765/HU766 | 每周一、三、六 |
|
北京=圣彼得堡 | HU7965/HU7966 | 每周三、日 | |
北京=伊尔库茨克 | HU7967/HU7968 | 每周三、六 | |
大连=符拉迪沃斯托克 | HU463/HU464 | 每周二、四、日 | |
以色列 | 深圳=特拉维夫 | HU743/HU744 | 每周二、五、日 |
阿联酋 | 海口=阿布扎比 | HU763/HU764 | 每周二、六 |
埃及 | 深圳=开罗 | HU471/HU472 | 每周二、四、日 |
澳大利亚 | 太原=海口=悉尼 | HU447/HU448 | 每周一、五 |
海口=悉尼 | HU775/HU776 | 每周四 | |
海口=墨尔本 | HU483/HU484 | 每周二、五、日 | |
新西兰 | 深圳=奥克兰 | HU7931/HU7932 | 每周二、四、六 |
海口=奥克兰 | HU797/HU798 | 每周三、五、日 | |
泰国 | 北京=曼谷 | HU429/HU430 | 每天一班 |
HU7995/HU7996 | 每天一班 | ||
北京=普吉 | HU7929/HU7930 | 每周二、四、六 |
|
海口=曼谷 | HU7939/HU7940 | 每天一班 | |
新加坡 | 海口=新加坡 | HU747/HU748 | 每周三、五、日 (9月28日起增频至每天一班) |
越南 | 海口=胡志明市 | HU767/HU768 | 每周一、四 |
老挝 | 海口=万象 | HU461/HU462 | 每周一、三、五 |
日本 | 北京=东京(成田) | HU439/HU440 | 每周一、二、四、六 |
北京=东京(羽田) | HU7919/HU7920 | 去程每周三、五、日 回程每周一、四、六 |
|
西安=东京(成田) | HU7927/HU7928 | 每周一、三、六 | |
北京=大阪 | HU473/HU474 | 每天一班 | |
中国 | 海口=中国香港 | HU705/HU706 | 每天一班 |
HU707/HU708 | 每天一班 |
||
海口=中国澳门 | HU7935/HU7936 | 每周二、四、六 | |
北京=中国台北 | HU7987/HU7988 | 每周三、五、日 | |
广州=中国台北 | HU7981/HU7982 | 每周二、四、六 |
*以上班期均为当地时间,实际信息以销售系统显示为准。
*夏秋航季:2024年3月31日至2024年10月26日
*更新日期:2024年9月2日