免费托运行李规定
美洲航线
地区 | 客舱级别 | 每件重量上限 | 行李数量上限 | 每件尺寸总限 |
美洲航线 | 公务舱 | 32公斤(70磅) | 两件 | 158厘米(62英寸) |
经济舱 超级经济舱 |
23公斤(51磅) | 一件 | 158厘米(62英寸) | |
婴儿 | 10公斤(22磅) | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱 | 115厘米(45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏(白)金卡会员 | 公务舱32公斤(70磅)、经济舱和超级经济舱23公斤(51磅) | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 158厘米(62英寸) | |
金鹏银卡会员 | ||||
注:
温馨提示:海南航空免费托运行李规定自2019年11月1日(出票日期)起执行。 |
欧洲航线
地区 | 客舱级别 | 每件重量上限 | 行李数量上限 | 每件尺寸总限(长+宽+高) |
欧洲航线 |
公务舱 | 32公斤(70磅) | 两件 | 158厘米 (62英寸) |
经济舱 | 23公斤(51磅) | 一件 | 158厘米 (62英寸) | |
婴儿 | 23公斤(51磅) | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱。 | 115厘米 (45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏(白)金卡、银卡会员 | 公务舱:32公斤(70磅); 经济舱:23公斤(51磅) | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 158厘米 (62英寸) | |
注:
|
非洲、西亚航线
地区 | 客舱级别 | 总重量上限 | 行李数量上限 | 每件尺寸总限 | |
北京=阿布扎比 | 北京=罗安达 | ||||
北京=阿布扎比=罗安达 | 公务舱 | 40 公斤 (88磅) | 50 公斤 (110磅) | 托运行李每件最大重量不能超过32公斤,体积不能超过40×60×100厘米。超过上述规定的行李,应事先征得海南航空的同意才能托运 | |
经济舱 | 30 公斤 (66磅) | 40 公斤 (88磅) | |||
婴儿 | 10 公斤(22磅) | ||||
儿童 | 等同成人免费行李额 | ||||
金鹏(白)金卡会员 | 再加 30公斤(66磅) | ||||
金鹏银卡会员 | 再加 20公斤(44磅) | ||||
注:
|
地区 | 客舱级别 | 每件重量上限 | 行李数量上限 | 每件尺寸总限(长+宽+高) |
中国=特拉维夫 | 公务舱 | 32公斤(70磅) | 两件 | 158厘米 (62英寸) |
经济舱 | 23公斤(51磅) | 一件 | 158厘米 (62英寸) | |
婴儿 | 23公斤(51磅) | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱。 | 115厘米 (45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏金卡会员 | 公务舱:32公斤(70磅); 经济舱:23公斤(51磅) | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 158厘米 (62英寸) | |
金鹏银卡会员 | 公务舱:32公斤(70磅); 经济舱:23公斤(51磅) | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 158厘米 (62英寸) | |
注:
|
亚洲及地区航线(不含西亚)
地区 | 客舱级别 | 免费行李额 | 每件行李最大限制 |
大陆航线 | 公务舱 | 30公斤 (66磅) | 托运行李每件最大重量不能超过50公斤,体积不能超过40×60×100厘米。超过上述规定的行李,应事先征得海南航空的同意才能托运 |
经济舱 | 20公斤 (44磅) | ||
婴儿 | 10公斤(22磅),另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱 | ||
儿童 | 等同成人免费行李额 | ||
金鹏白金卡、金卡会员 | 再加 30公斤(66磅) | ||
金鹏银卡会员 | 再加 20公斤(44磅) | ||
注:
|
地区 | 客舱级别 | 行李数量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸总限(长、宽、高三边之和不超过) |
两岸航线 | 公务舱 | 2件* | 32公斤(70磅) | 158厘米 (62英寸) |
经济舱 | 1件 * |
23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
婴儿 | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱。 | 10公斤(22磅) | 115厘米 (45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏金卡、银卡会员 | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 公务舱32公斤(70磅); 经济舱23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
注:
|
地区 | 客舱级别 | 行李数量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸总限(长、宽、高三边之和不超过) |
日本航线 | 公务舱 | 1件 | 32公斤(70磅) | 158厘米 (62英寸) |
经济舱 | 1件 | 23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
婴儿 | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱。 | 10公斤(22磅) | 115厘米 (45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏金卡、银卡会员 | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 公务舱32公斤(70磅); 经济舱23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
注:
|
地区 | 客舱级别 | 行李数量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸总限(长、宽、高三边之和不超过) |
大洋洲航线 | 公务舱旅客 | 2件 | 32公斤(70磅) | 158厘米 (62英寸) |
经济舱 | 2件 | 23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
婴儿 | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱。 | 10公斤(22磅) |
115厘米 (45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏金卡、银卡会员 | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 公务舱32公斤(70磅); 经济舱23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
注:
|
地区 | 客舱级别 | 行李数量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸总限(长、宽、高三边之和不超过) |
东南亚航线 | 公务舱旅客 | 2件 | 32公斤(70磅) | 158厘米 (62英寸) |
经济舱 | 1件 | 23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
婴儿 | 一件,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮,如客舱空间允许,在征得乘务长同意后可带入客舱。 | 10公斤(22磅) | 115厘米 (45英寸) | |
儿童 | 等同成人免费行李额 | |||
金鹏金卡、银卡会员 | 在相应舱位的免费行李额上增加1件免费行李 | 公务舱32公斤(70磅); 经济舱23公斤(51磅) | 158厘米 (62英寸) | |
注:
|