海南航空
国际及地区冬春季航班执行计划
国际及地区冬春季航班执行计划
国家 | 航线 | 航班号 | 班期 |
美国 | New 北京=波士顿 | HU729/HU730 | 每周三、五、日 (11月26日启航 回程经停西雅图可正常上客) |
加拿大 | 深圳=温哥华 | HU7959/HU7960 | 每周四 |
比利时 | 北京=布鲁塞尔 | HU491/HU492 | 每天一班 |
深圳=布鲁塞尔 | HU759/HU760 | 每周三、五、日 | |
德国 | 北京=柏林 | HU489/HU490 | 每周三、五、日 |
意大利 | 重庆=罗马 | HU7991/HU7992 | 每周一、五 |
深圳=罗马 | HU437/HU438 | 每周二、四、日 | |
深圳=米兰 | HU7973/HU7974 | 每周一、三、六 | |
西班牙 | 重庆=马德里 | HU727/HU728 | 每周四、日 |
法国 | 深圳=巴黎 | HU757/HU758 | 每周一、五 |
New 重庆=巴黎 | HU717/HU718 | 每周二(11月28日启航) | |
塞尔维亚 | 北京=贝尔格莱德 | HU7969/HU7970 | 每周二、六 |
英国 | 北京=曼彻斯特 | HU753/HU754 | 每周二、四、日 |
海口=长沙=伦敦 | HU7963/HU7964 | 每周一、五 | |
俄罗斯 | 北京=莫斯科 | HU7985/HU7986 | 每周一、二、四、六 |
北京=圣彼得堡 | HU7965/HU7966 | 每周日 | |
New 北京=伊尔库茨克 | HU7967/HU7968 | 每周三、六(12月27日启航) | |
大连=符拉迪 沃斯托克 |
HU463/HU464 | 每周四 | |
以色列 | 上海=特拉维夫 | HU777/HU778 | 每周一、四 |
北京=特拉维夫 | HU7957/HU7958 | 每周三、日 | |
深圳=特拉维夫 | HU743/HU744 | 每周二、五 | |
澳大利亚 | 太原=海口=悉尼 | HU447/HU448 | 每周一、五 |
海口=悉尼 | HU447/HU448 | 每周四 | |
海口=墨尔本 | HU483/HU484 | 每周四、日 | |
新西兰 | 深圳=奥克兰 | HU7931/HU7932 | 每周二、四、六 |
New 海口=奥克兰 | HU797/HU798 | 每周三、五、日 (12月8日启航) |
|
泰国 | 北京=曼谷 | HU429/HU430 | 每天一班 |
北京=曼谷 | HU7995/HU7996 | 每天一班(12月23日启航) | |
北京=普吉 | HU7929/HU7930 | 每天一班(12月25日启航) | |
海口=曼谷 | HU7939/HU7940 | 每周二、四、六 | |
新加坡 | 海口=新加坡 | HU747/HU748 | 每周三、五、日 |
日本 | 北京=东京(成田) | HU439/HU440 | 每周一、二、四、六 |
西安=东京(成田) | HU7927/HU7928 | 每周一、三、六 | |
北京=大阪 | HU473/HU474 | 每周二、四、六、日 | |
New 杭州=札幌 | HU485/HU486 | 每周一、五(12月25日启航) | |
中国 | 海口=中国香港 | HU705/HU706 | 每天一班 |
海口=中国澳门 | HU7935/HU7936 | 每周五、日 | |
北京=中国台北 | HU7987/HU7988 | 每周五、日 | |
广州=中国台北 | HU7981/HU7982 | 每周二、四、六 |
*实际信息以销售系统显示为准。
*冬春航季:2023年10月30日至2024年3月30日
*更新日期:2023年12月4日