免費托運行李規定
美洲航線
地區 | 客艙級別 | 每件重量上限 | 行李數量上限 | 每件尺寸總限 |
美洲航線 | 公務艙 | 32公斤(70磅) | 兩件 | 158釐米(62英寸) |
經濟艙 超級經濟艙 |
23公斤(51磅) | 兩件 | 158釐米(62英寸) | |
嬰兒 | 23公斤(51磅) | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙 | 115釐米(45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬(白)金卡會員 | 公務艙32公斤(70磅)、經濟艙和超級經濟艙23公斤(51磅) | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 158釐米(62英寸) | |
金鵬銀卡會員 | ||||
注:
溫馨提示:海南航空免費托運行李規定自2019年11月1日(出票日期)起執行。 |
歐洲航線
地區 | 客艙級別 | 每件重量上限 | 行李數量上限 | 每件尺寸總限(長+寬+高) |
歐洲航線 |
公務艙 | 32公斤(70磅) | 兩件 | 158釐米 (62英寸) |
經濟艙 | 23公斤(51磅) | 一件 | 158釐米 (62英寸) | |
嬰兒 | 23公斤(51磅) | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙。 | 115釐米 (45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬(白)金卡、銀卡會員 | 公務艙:32公斤(70磅); 經濟艙:23公斤(51磅) | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 158釐米 (62英寸) | |
注:
|
非洲、西亞航線
地區 | 客艙級別 | 總重量上限 | 行李數量上限 | 每件尺寸總限 | |
北京=阿布達比 | 北京=魯安達 | ||||
北京=阿布達比=魯安達 | 公務艙 | 40 公斤 (88磅) | 50 公斤 (110磅) | 請儘量限制您的行李於兩件之內 | 托運行李每件最大重量不能超過32公斤,體積不能超過40×60×100釐米。超過上述規定的行李,應事先征得海南航空的同意才能托運 |
經濟艙 | 30 公斤 (66磅) | 40 公斤 (88磅) | |||
嬰兒 | 10 公斤(22磅) | ||||
兒童 | 等同成人免費行李額 | ||||
金鵬(白)金卡會員 | 再加 30公斤(66磅) | ||||
金鵬銀卡會員 | 再加 20公斤(44磅) | ||||
注:
|
地區 | 客艙級別 | 總重量上限 | 行李數量上限 | 每件尺寸總限(長+寬+高) |
中国 = 特拉維夫 | 公務艙 | 32公斤(70磅) | 兩件 | 158釐米 (62英寸) |
經濟艙 | 23公斤(51磅) | 一件 |
158釐米 (62英寸) | |
嬰兒 | 23公斤(51磅) | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙。 | 115釐米 (45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬(白)金卡會員 | 公務艙:32公斤(70磅); 經濟艙:23公斤(51磅) | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 158釐米 (62英寸) | |
金鵬銀卡會員 | 公務艙:32公斤(70磅); 經濟艙:23公斤(51磅) | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 158釐米 (62英寸) | |
注:
|
亞洲及地區航線(不含西亞)
地區 | 客艙級別 | 免費行李額 | 每件行李最大限制 |
大陸航線 | 公務艙 | 30公斤 (66磅) | 托運行李每件最大重量不能超過50公斤,體積不能超過40×60×100釐米。超過上述規定的行李,應事先征得海南航空的同意才能托運 |
經濟艙 | 20公斤 (44磅) | ||
嬰兒 | 10公斤(22磅),另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙 | ||
兒童 | 等同成人免費行李額 | ||
金鵬白金卡、金卡會員 | 再加 30公斤(66磅) | ||
金鵬銀卡會員 | 再加 20公斤(44磅) | ||
注:
|
地區 | 客艙級別 | 行李數量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸總限(長、寬、高三邊之和不超過) |
兩岸航線 | 公務艙 | 2件* | 32公斤(70磅) | 158釐米 (62英寸) |
經濟艙 | 1件 * |
23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
嬰兒 | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙。 | 10公斤(22磅) | 115釐米 (45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬金卡、銀卡會員 | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 公務艙32公斤(70磅); 經濟艙23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
注:
|
地區 | 客艙級別 | 行李數量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸總限(長、寬、高三邊之和不超過) |
日本航線 | 公務艙 | 1件 | 32公斤(70磅) | 158釐米 (62英寸) |
經濟艙 | 1件 | 23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
嬰兒 | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙。 | 10公斤(22磅) | 115釐米 (45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬金卡、銀卡會員 | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 公務艙32公斤(70磅); 經濟艙23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
注:
|
地區 | 客艙級別 | 行李數量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸總限(長、寬、高三邊之和不超過) |
大洋洲航線 | 公務艙旅客 | 2件 | 32公斤(70磅) | 158釐米 (62英寸) |
經濟艙 | 2件 | 23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
嬰兒 | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙。 | 10公斤(22磅) |
115釐米 (45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬金卡、銀卡會員 | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 公務艙32公斤(70磅); 經濟艙23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
注:
|
地區 | 客艙級別 | 行李數量上限 | 每件行李重量上限 | 每件尺寸總限(長、寬、高三邊之和不超過) |
東南亞航線 | 公務艙旅客 | 2件 | 32公斤(70磅) | 158釐米 (62英寸) |
經濟艙 | 1件 | 23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
嬰兒 | 一件,另可免費托運一輛折疊式嬰兒車或搖籃,如客艙空間允許,在征得乘務長同意後可帶入客艙。 | 10公斤(22磅) | 115釐米 (45英寸) | |
兒童 | 等同成人免費行李額 | |||
金鵬金卡、銀卡會員 | 在相應艙位的免費行李額上增加1件免費行李 | 公務艙32公斤(70磅); 經濟艙23公斤(51磅) | 158釐米 (62英寸) | |
注:
|