Franchigia bagaglio gratuita
Rotte America del Nord
Regione | Classe cabina | Peso massimo per collo | Numero massimo di colli | Dimensioni massime per collo |
Rotte America del Nord | Business class | 32 kg | 2 colli | Le dimensioni totali dei tre lati non devono superare i 158 cm |
Economy class Premium Economy |
23 kg | 2 colli | Le dimensioni totali dei tre lati non devono superare i 158 cm | |
Neonati | 23 kg; inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 1 collo | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold (Platinum) del Fortune Wings Club | Un collo aggiuntivo con peso massimo di 32 kg per la business class/23 kg per l'economy class e Premium Economy. | 3 colli | 158 cm | |
Soci Silver del Fortune Wings Club | ||||
Note:
|
Rotte europee
Rotte | Classe cabina | Peso massimo per collo | Numero massimo di colli | Dimensioni massime per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Rotte europee |
Business class | 32 kg | 2 colli | 158 cm |
Economy class | 23 kg | 1 collo | 158 cm | |
Neonati | 23 kg | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold e Silver del Fortune Wings Club | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | Un collo gratuito può essere aggiunto alla franchigia bagagli sui voli corrispondenti | 158 cm | |
Note:
|
Rotte Africa/Asia occidentale
Regione | Classe cabina | Peso massimo totale | Numero massimo di colli | Dimensioni massime per collo | |
Pechino=Abu Dhabi | Pechino=Luanda | ||||
Pechino=Abu Dhabi=Luanda | Business class | 40 kg | 50 kg | Ti preghiamo di limitare il bagaglio a 2 colli. | I bagagli di oltre 32 kg di peso e oltre 40x60x100 cm (lunghezza x larghezza x altezza) non saranno accettati come bagaglio da stiva. Si può effettuare il check-in di tali bagagli solo previo consenso di Hainan Airlines. |
Economy class | 30 kg | 40 kg | |||
Neonati | 10 kg | ||||
Bambini | Come per gli adulti | ||||
Soci Gold (Platinum) del Fortune Wings Club | Un collo aggiuntivo del peso massimo di 30 kg | ||||
Soci Silver del Fortune Wings Club | Un collo aggiuntivo del peso massimo di 20 kg | ||||
Note:
|
Regione | Classe cabina | Peso massimo per collo | Numero massimo di colli | Dimensioni massime per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Cina-Tel Aviv | Business class | 32 kg | 2 colli | 158 cm |
Economy class | 23 kg | 1 collo | 158 cm | |
Neonati | 23 kg | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold del Fortune Wings Club | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | Un collo gratuito può essere aggiunto alla franchigia bagagli sui voli corrispondenti | 158 cm | |
Soci Silver del Fortune Wings Club | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | Un collo gratuito può essere aggiunto alla franchigia bagagli sui voli corrispondenti | 158 cm | |
Note:
|
Cina e paesi e regioni asiatici (esclusa Asia occidentale)
Regione | Classe cabina | Peso massimo totale | Dimensioni massime per collo |
Voli nazionali in Cina | Business class | 30 kg | I bagagli di oltre 50 kg di peso e oltre 40x60x100 cm (lunghezza x larghezza x altezza) non saranno accettati come bagaglio da stiva. Si può effettuare il check-in di tali bagagli solo previo consenso di Hainan Airlines. |
Economy class | 20 kg | ||
Neonati | 10 kg; inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | ||
Bambini | Come per gli adulti | ||
Soci Gold del Fortune Wings Club | Un collo aggiuntivo del peso massimo di 30 kg | ||
Soci Silver del Fortune Wings Club | Un collo aggiuntivo del peso massimo di 20 kg | ||
Note:
|
Regione | Classe cabina | Numero massimo di colli | Peso massimo per collo | Dimensioni totali per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Tra la Cina e Cina Taiwan | Business class | 2 colli* | 32 kg | 158 cm |
Economy class | 1 collo* |
23 kg | 158 cm | |
Neonati | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 10 kg | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold e Silver del Fortune Wings Club | Un bagaglio gratuito supplementare oltre alla franchigia bagaglio | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | 158 cm | |
Note:
|
Regione | Classe cabina | Numero massimo di colli | Peso massimo per collo | Dimensioni totali per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Tra la Cina e il Giappone (Xi'an=Tokyo) |
Business class | 1 collo | 32 kg | 158 cm |
Economy class | 1 collo | 23 kg | 158 cm | |
Neonati | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 10 kg | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold e Silver del Fortune Wings Club | Un bagaglio gratuito supplementare oltre alla franchigia bagaglio | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | 158 cm | |
Note:
|
Regione | Classe cabina | Numero massimo di colli | Peso massimo per collo | Dimensioni totali per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Tra la Cina e il Giappone (Pechino=Tokyo) |
Business class | 1 collo | 32 kg | 158 cm |
Economy class | 1 collo | 23 kg | 158 cm | |
Neonati | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 10 kg | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold e Silver del Fortune Wings Club | Un bagaglio gratuito supplementare oltre alla franchigia bagaglio | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | 158 cm | |
Note:
|
Regione | Classe cabina | Numero massimo di colli | Peso massimo per collo | Dimensioni totali per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Tra la Cina e l'Australia | Business class | 2 colli | 32 kg | 158 cm |
Economy class | 2 colli | 23 kg | 158 cm | |
Neonati | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 10 kg |
115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Note:
|
Regione | Classe cabina | Numero massimo di colli | Peso massimo per collo | Dimensioni totali per collo (lunghezza + larghezza + altezza) |
Voli tra la Cina e Sud-est asiatico | Business class | 2 colli | 32 kg | 158 cm |
Economy class | 1 collo | 23 kg | 158 cm | |
Neonati | Un collo. Inoltre, la franchigia include la possibilità di portare a bordo un passeggino pieghevole o una culla, a condizione che vi sia abbastanza spazio in cabina e che vi sia il benestare del capo dell'equipaggio di cabina. | 10 kg | 115 cm | |
Bambini | Come per gli adulti | |||
Soci Gold e Silver del Fortune Wings Club | Un bagaglio gratuito supplementare oltre alla franchigia bagaglio | Business class: 32 kg; Economy class: 23 kg | 158 cm | |
Note:
|