Regelung zur Mitnahme von Übergepäck
Reiseroute | Übergewicht (nur Economy, Business nicht erlaubt) | Übergepäck (Business/Economy) | Übergröße(Business/Economy) | Zwischen Amerika (außer Kanada) und Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem südwestlichen Pazifik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Das erste Stück mit Übermaß | Das zweite Stück mit Übermaß | Das dritte Stück oder mehr in Übergröße | 158CM<W ≤203CM | ||
Zwischen Amerika (außer Kanada) und Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem südwestlichen Pazifik | 1000CNY / 140USD | 1400CNY / 200USD | 1600CNY / 220USD | 2200CNY / 300USD | 2200CNY / 300USD | 1000CNY / 140USD | Gebühren für Stapelung |
Zwischen Kanada und Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem südwestlichen Pazifik | 1000CNY / 190CAD | 1300CNY / 245CAD | 1400CNY / 265CAD | 2000CNY / 380CAD | 2000CNY / 380CAD | 1000CNY / 190CAD | Gebühren für Stapelung |
Reiseroute | Übergewicht (nur Economy, Business nicht erlaubt) | Übergepäck (Business/Economy) | Übergröße(Business/Economy) | Beinhaltet zwei oder mehr der folgenden Kriterien: Übergröße, Übergewicht oder Überformat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Das erste Stück mit Übermaß | Das zweite Stück mit Übermaß | Das dritte Stück oder mehr in Übergröße | 158CM<W ≤203CM | ||
Europa=zwischen Europa | 50GBP / 60EUR | 80GBP / 90EUR | 80GBP / 90EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | 110GBP / 130EUR | Gebühren für Stapelung |
Zwischen Europa (ohne Russland) und Asien | 500CNY /60EUR / 730NOK 50GBP / 60CHF/ 1500CZK / 25000HUF |
980CNY /125EUR / 1420NOK 100GBP / 120CHF/ 3000CZK / 49000HUF |
1100CNY /140EUR / 1600NOK 120GBP / 130CHF/ 3300CZK / 55000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
2000CNY /250EUR / 2900NOK 220GBP / 240CHF/ 6060CZK / 100000HUF |
1000CNY /130EUR / 1450NOK 110GBP / 120CHF/ 3030CZK / 50000HUF |
Gebühren für Stapelung |
Zwischen Russland (westlich des Uralgebirges, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Moskau und St. Peterburg) und Asien | 500CNY / 60EUR / 7100RUB | 980CNY / 125EUR / 14000RUB | 1100CNY / 140EUR / 16000RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 2000CNY / 250EUR / 28500RUB | 1000CNY / 130EUR / 14300RUB | Gebühren für Stapelung |
Zwischen Russland (östlich des Uralgebirges, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chabarowsk) und Asien | 390CNY / 5500RUB | 980CNY / 14000RUB | 880CNY / 12500RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1400CNY / 20000RUB | 1000CNY / 14300RUB | Gebühren für Stapelung |
Reiseroute | Übergewicht (nur Economy, Business nicht erlaubt) | Übergepäck (Business/Economy) | Übergröße(Business/Economy) | Beinhaltet zwei oder mehr der folgenden Kriterien: Übergröße, Übergewicht oder Überformat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Das erste Stück mit Übermaß | Das zweite Stück mit Übermaß | Das dritte Stück oder mehr in Übergröße | 158CM<W ≤203CM | ||
Zwischen dem Nahen Osten und Asien | 700CNY / 100USD | 1100CNY / 150USD | 900CNY / 120USD | 1400CNY / 190USD | 1400CNY / 190USD | 1000CNY / 140USD | Gebühren für Stapelung |
Zwischen asiatischen Regionen (inkl. HK, Macao und Taiwan, aber ohne Japan und Korea) | 210CNY / 230HKD / 40SGD / 1050THB / 30USD / 910TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD / 2600THB / 70USD / 2300TWD | 800CNY / 860HKD / 150SGD / 4000THB / 110USD / 3480TWD | 1100CNY / 1200HKD / 200SGD / 5500THB / 150USD / 4780TWD | 1400CNY / 1500HKD / 260SGD / 7000THB / 190USD / 6100TWD | 520CNY / 560HKD / 100SGD/2600THB/ 70USD/2300TWD | Gebühren für Stapelung |
Japan Südkorea Routen | 280CNY / 5600JPY / 56000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | 1200CNY / 24000JPY / 240000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 2000CNY / 40000JPY / 400000KRW | 690CNY / 13800JPY / 138000KRW | Gebühren für Stapelung |
Reiseroute | Übergewicht (nur Economy, Business nicht erlaubt) | Übergepäck (Business/Economy) | Übergröße(Business/Economy) | Beinhaltet zwei oder mehr der folgenden Kriterien: Übergröße, Übergewicht oder Überformat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Das erste Stück mit Übermaß | Das zweite Stück mit Übermaß | Das dritte Stück oder mehr in Übergröße | 158CM<W ≤203CM | ||
Zwischen dem Südwestpazifik und dem Nahen Osten | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Gebühren für Stapelung |
Zwischen Südwestpazifik und Afrika | 100AUD / 110NZD / 70USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 170AUD / 185NZD / 110USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 270AUD / 300NZD / 180USD | 220AUD / 230NZD / 150USD | Gebühren für Stapelung |
Zwischen Südwestpazifik und Europa | 100AUD / 110NZD / 70EUR / 700NOK / 50GBP / 60CHF / 1500CZK / 25000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 170AUD / 185NZD / 100EUR / 1100NOK / 90GBP / 100CHF / 2400CZK / 40000HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 270AUD / 300NZD / 160EUR / 1840NOK / 140GBP / 160CHF / 3850CZK / 63250HUF | 220AUD / 230NZD / 130EUR / 1450NOK / 110GBP / 120CHF / 3030CZK / 50000HUF | Gebühren für Stapelung |
Zwischen Südwestpazifik und Asien | 480CNY / 100AUD / 110NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 800CNY / 170AUD / 185NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1100CNY / 240AUD / 250NZD | 1000CNY / 220AUD / 230NZD | Gebühren für Stapelung |
Reiseroute | Übergewicht (nur Economy, Business nicht erlaubt) | Übergepäck (Business/Economy) | Übergröße(Business/Economy) | Beinhaltet zwei oder mehr der folgenden Kriterien: Übergröße, Übergewicht oder Überformat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23KG<W ≤28KG | 28Kg<W ≤32KG | Das erste Stück mit Übermaß | Das zweite Stück mit Übermaß | Das dritte Stück oder mehr in Übergröße | 158CM<W ≤203CM | ||
Zwischen Afrika und Asien (Außer Sonderfahrten) | 800CNY / 100EUR | 800CNY / 100EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1200CNY / 150EUR | 1000CNY / 130EUR | Gebühren für Stapelung |
Besondere Reiseroute: Transit zwischen China und Afrika über Europa | 1000CNY / 130EUR | 1000CNY / 130EUR | 1400CNY / 180EUR | 2000CNY / 250EUR | 3000CNY / 380EUR | 1000CNY / 130EUR | Gebühren für Stapelung |
-
Hinweis zu Flugreisen:
1.Ab dem 5. April 2024 (je nach Ausstellungsdatum des Tickets) wird der oben genannte Tarif für Übergepäck eingeführt. Fluggäste, die vor diesem Datum ein Ticket erworben haben, werden nach dem bisherigen Tarif abgerechnet..
2.Übergepäckgebühren für Passagiere mit Kindertickets werden zum gleichen Satz wie für Erwachsene berechnet.
3.Überschreitet das Gepäck zwei oder mehr vorgeschriebene Grenzwerte für Stückzahl, Gewicht und Größe, werden die Gebühren kumuliert.
4.Bitte informieren Sie sich am Check-in-Schalter des Abflughafens über die Zahlung in der jeweiligen Währung.
5.Bei Fragen rufen Sie bitte die 24-Stunden-Buchungshotline von Hainan Airlines unter 95339 an oder wenden Sie sich für weitere Informationen direkt an unsere angeschlossenen Ticketing-Büros.
6.Bitte klicken Sie hier, um die IATA-Weltzonentabelle anzuzeigen.
- 1
Übergepäckgebühren für Punkt-zu-Punkt-Flüge in Festlandchina: 1,5 % pro Kilogramm des veröffentlichten Einwegtarifs der Economy-Klasse von Hainan Airlines am Reisetag entsprechend der tatsächlichen Reiserichtung.
- 2
Die Freigepäckmenge und die Gebühr für Übergepäck auf gecharterten Flugstrecken werden entsprechend den Anforderungen des Charterers festgelegt.
- 3
Wenn die Gebühren für Übergepäck bei den Vorzugsprodukten von Hainan Airlines nicht mit den oben genannten Standards übereinstimmen, werden die spezifischen Gebühren gemäß den Produktbestimmungen erhoben.