Guide pour l'embarquement
①Pièces exigées pour l’embarquement
Les pièces acceptables pour l’embarquement comprennent: la carte d’identité chinoise, la carte d’identité temporaire, la carte militaire, la carte de la police armée, la carte de soldat, la carte d’apprenti d’armée, la carte de cadre civil d’armée, la carte de cadre retraité d’armée, la carte d’employé d’armée, le document de voyage pour les Hongkongais, Macanéens et Taïwanais ; le passeport, le document de voyage, la carte de diplomate, la carte de séjour permanant des étrangers ; les autres pièces d’embarquement valables indiquées dans les règlements fixés par l'administration de l'aviation civile.
Les mineurs de moins de seize ans peuvent embarquer avec le registre d'état civil ou le certificat d’identité fourni par le bureau de police du lieu de domicile.
②Processus d'embarquement
Arrivée à l’aéroport→Obtention de la carte d’embarquement et enregistrement des bagages en franchise et au guichet (enregistrement possible à la borne automatique) →passer par le poste de contrôle de sécurité →accéder à la porte d’embarquement,embarquer par la porte d’embarquement
③Heure limite d'enregistrement des aéroports(pour référence)
|
Aéroport de départ |
Heure limite d'enregistrement des aéroports(minute) |
|
Vols domestiques | Vols internationaux | ||
1 | Anqing | 40 | ---- |
2 | Akesu | 30 | ---- |
3 | Baotou | 30 | ---- |
4 | Baise | 30 | ---- |
5 | Beijing Capital Airport | 45 | T2 (China-USA China-Mexico route): 60; T2 (Other route): 50; T2 (Tel Aviv): 55 |
6 | Boao | 30 | ---- |
7 | Changchun | 40 | ---- |
8 | Changsha | 40 | Narrow-body aircraft:40; Wide-body aircraft:60 |
9 | Changzhi | 30 | ---- |
10 | Chengdu | 45 | 60 |
11 | Chongqing | 45 | Narrow-body aircraft:45; Wide-body aircraft:60 |
12 | Dalian | 40 | 40 |
13 | Qianjiang | 30 | ---- |
14 | Dongying | 30 | ---- |
15 | Fuzhou | 30 | ---- |
16 | Guangzhou | 45 | 45 |
17 | Guiyang | 45 | 45 |
18 | Guilin | 40 | ---- |
19 | Harbin | 45 | ---- |
20 | Haikou | 45 | 40 |
21 | Hailar | 30 | 30 |
22 | Hangzhou | 45 | 45 |
23 | Hefei | 30 | ---- |
24 | Hohhot | 40 | 40 |
25 | Jinzhou | 30 | ---- |
26 | Changbai Mountain | 30 | ---- |
27 | Jinan | 40 | ---- |
28 | Jiamusi | 30 | ---- |
29 | Kunming | 45 | ---- |
30 | Kashi | 30 | ---- |
31 | Zhangjiakou | 30 | ---- |
32 | Lanzhou | 40 | 40 |
33 | Hengyang | 30 | ---- |
34 | Mandchourie | 30 | ---- |
35 | Mudanjiang | 30 | ---- |
36 | Nanchang | 40 | ---- |
37 | Nanjing | 40 | ---- |
38 | Nanning | 40 | ---- |
39 | Ningbo | 40 | ---- |
40 | Jining | 30 | ---- |
41 | Qingdao | 40 | ---- |
42 | Qinhuangdao | 30 | ---- |
43 | Sanya | 45 | 40 |
44 | Sanming | 30 | ---- |
45 | Sansha | 30 | ---- |
46 | Shanghai Hongqiao T2 | 45 | ---- |
47 | Shanghai Pudong T2 | 45 | 60 |
48 | Shenzhen | 45 | 45 |
49 | Shenyang | 45 | ---- |
50 | Shiyan | 30 | ---- |
51 | Shijiazhuang | 40 | 40 |
52 | Taiyuan | 40 | ---- |
53 | Tangshan | 30 | ---- |
54 | Tianjin | 40 | Wide-body aircraft:50 |
55 | Weifang | 30 | ---- |
56 | Wenzhou | 40 | ---- |
57 | Wuhai | 30 | ---- |
58 | Urumqi | 50 | ---- |
59 | Wuhan | 40 | ---- |
60 | Xi'an | 40 | 40 |
61 | Xining | 30 | 45 |
62 | Quanzhou/Jinjiang | 30 | ---- |
63 | Xiamen | 30 | ---- |
64 | Xuzhou | 30 | ---- |
65 | Yichang | 40 | ---- |
66 | Yinchuan | 40 | ---- |
67 | Yan'an | 30 | ---- |
68 | Qingyang | 30 | ---- |
69 | Yulin | 30 | ---- |
70 | Zhengzhou | 45 | ---- |
71 | Zhuhai | 40 | ---- |
72 | Liupanshui | 30 | ---- |
73 | Liancheng | 30 | ---- |
74 | Yingkou | 30 | ---- |
75 | Tongren | 30 | ---- |
76 | Hengyang | 30 | ---- |
77 | Mianyang | 30 | ---- |
78 | Dunhuang | 45 | ---- |
79 | Hanzhong | 30 | ---- |
80 | Xinzhou | 30 | 45 |
81 | Linfen | 30 | ---- |
82 | Yangzhou | 40 | ---- |
|
Aéroport de départ |
Heure limite d'enregistrement des aéroports(minute) |
1 | Auckland (Nouvelle-Zélande) | 60 |
2 | Macao, Chine | 60 |
3 | Taipei chinois | 40 |
4 | Paris | 60 |
5 | Budapest | 60 |
6 | Berlin | 60 |
7 | Boston | 60 |
8 | Prague | 60 |
9 | Bruxelles | 60 |
10 | Narita, Tokyo | 45 |
11 | Tokyo Haneda | 45 |
12 | Toronto | 60 |
13 | Brisbane | 45 |
14 | Rome | 60 |
15 | Los Angeles | 60 |
16 | Manchester | 60 |
17 | Bangkok | 40 |
18 | Moscou | 40 |
19 | Melbourne | 45 |
20 | Phuket | 40 |
21 | Chiang Mai | 45 |
22 | St. Pétersbourg | 40 |
23 | San José | 60 |
24 | Tel Aviv | 60 |
25 | Seattle | 60 |
26 | Sydney | 45 |
27 | Da Nang | 40 |
28 | Nha Trang | 50 |
29 | Irkoutsk | 40 |
30 | Sapporo | 40 |
31 | Chicago | 60 |
32 | Cairns | 45 |
33 | New York | 60 |
34 | Vientiane | 40 |
35 | Luang Prabang | 40 |
36 | Phnom Penh | 40 |
37 | Siem Reap | 40 |
38 | Pattaya | 40 |
39 | Chiang Rai | 45 |
40 | Londres | 60 |
41 | Madrid | 60 |
42 | Mexico | 60 |
43 | Tijuana | 60 |
44 | Sihanoukville | 40 |
45 | Zurich | 60 |
46 | Vienne | 60 |
47 | Yangon | 40 |